GEHBAUER Alexander
GEHBAUER Alexander
ВелогонщикМаунтибайк
Австрия
UCI:
10005915768
Возраст: 35
Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
---|---|---|---|---|
2017 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 469 | 10 |
2016 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 42 | 630 |
2016 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 123 | 110 |
2015 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 42 | 619 |
2015 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 115 | 108 |
2014 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 40 | 585 |
2014 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 412 | 10 |
2013 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 20 | 763 |
2013 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 422 | 8 |
2012 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 20 | 929 |
2012 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 172 | 60 |
2011 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 165 | 60 |
2009 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 320 | 84 |
2009 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 274 | 25 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.