GRUZDEV Dmitriy
GRUZDEV Dmitriy
ВелогонщикШоссе
Казахстан
UCI:
10004828459
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Hainan | |||||||||
23.10.2016 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 54 | +10 | - | - | |
22.10.2016 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 39 | +0 | - | - | |
22.10.2016 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 40 | +10 | - | - | |
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
16.10.2016 | QAT | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | KAZAKHSTAN | CM / ME | - | - | DNF | - | |
12.10.2016 | QAT | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | KAZAKHSTAN | CM / ME | 40 | +4:04,39 | - | - | |
Eneco Tour | |||||||||
25.09.2016 | - | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 10 | - | - | |
25.09.2016 | - | Итоговая классификацияMost Aggressive Rider Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 8 | 11 | - | - | |
25.09.2016 | - | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 17 | +2:17 | - | 24.0 | |
25.09.2016 | - | Stage 7Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 10 | - | - | |
25.09.2016 | - | Stage 7Overall Combativity Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 8 | 11 | - | - | |
25.09.2016 | - | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 17 | +2:17 | - | - | |
25.09.2016 | - | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +48 | - | - | |
24.09.2016 | - | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 76 | +5 | - | - | |
24.09.2016 | - | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 52 | +1:42 | - | - | |
24.09.2016 | - | Stage 6Overall Combativity Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 13 | 11 | - | - | |
23.09.2016 | - | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
23.09.2016 | - | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 64 | +1:42 | - | - | |
23.09.2016 | - | Stage 5Overall Combativity Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | 11 | - | - | |
22.09.2016 | - | Stage 4Overall Combativity Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | 11 | - | - | |
22.09.2016 | - | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 38 | +0 | - | - |
Страница 41 из 84. Всего записей: 1670