GRUZDEV Dmitriy
GRUZDEV Dmitriy
ВелогонщикШоссе
Казахстан
UCI:
10004828459
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Tour | |||||||||
01.02.2017 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 34 | 4:25:33 | - | - | |
01.02.2017 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 32 | 8:32:06 | - | - | |
31.01.2017 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 27 | 4:06:33 | - | - | |
31.01.2017 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 24 | 4:06:33 | - | - | |
Tour of Hainan | |||||||||
30.10.2016 | CHN | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 74 | +28 | - | - | |
30.10.2016 | CHN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 26 | +3:05 | - | 5.0 | |
30.10.2016 | CHN | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 26 | +3:05 | - | - | |
29.10.2016 | CHN | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 24 | +2:37 | - | - | |
29.10.2016 | CHN | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 25 | +10 | - | - | |
28.10.2016 | CHN | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 45 | +0 | - | - | |
28.10.2016 | CHN | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 26 | +2:17 | - | - | |
27.10.2016 | CHN | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 28 | +2:04 | - | - | |
27.10.2016 | CHN | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 26 | +2:17 | - | - | |
26.10.2016 | CHN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 87 | +0 | - | - | |
26.10.2016 | CHN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 62 | +36 | - | - | |
25.10.2016 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 41 | +0 | - | - | |
25.10.2016 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 59 | +26 | - | - | |
24.10.2016 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 71 | +16 | - | - | |
24.10.2016 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 97 | +0 | - | - | |
23.10.2016 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 54 | +10 | - | - |
Страница 40 из 84. Всего записей: 1670