Men Elite Omnium Ranking - Personal
| 176 | AUT | MÜLLER Andreas | 41 | 241 |
| 177 | AUS | EATHER Kurt | 19 | 240 |
| 178 | MAS | NOOR ROSEIDI Ariff Danial | 20 | 240 |
| 179 | RUS | МАЛЬНЕВ Сергей | 22 | 240 |
| 180 | COL | SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven | 26 | 240 |
| 181 | POR | MARTINGIL César | 25 | 240 |
| 182 | TTO | OROSCO Kemp | 21 | 239 |
| 183 | GBR | HOLT Joe | 23 | 230 |
| 184 | SUI | FROIDEVAUX Robin | 22 | 230 |
| 185 | IRL | ENGLISH Felix | 28 | 229 |
| 186 | KAZ | BEKENOV Alexandr | 19 | 225 |
| 187 | GER | WOLF Justin | 28 | 225 |
| 188 | COL | TOBON VASQUEZ Carlos Andres | 25 | 224 |
| 189 | COL | URAN ARROYAVE Carlos Alberto | 40 | 224 |
| 190 | CHN | SHI Yahui | 23 | 222 |
| 191 | COL | TORRES QUIROGA Pedro Nelson | 36 | 215 |
| 192 | DEN | FREDERIKSEN Oliver Wulff | 20 | 214 |
| 193 | CZE | JUNEK Josef Maxmilian | 22 | 214 |
| 194 | SUI | THIÈRY Cyrille | 30 | 213 |
| 195 | USA | JASTRAB Ryan | 20 | 212 |
| 196 | UZB | EVDOKIMOV Danil | 20 | 211 |
| 197 | KOR | BANG Seonhoe | 22 | 211 |
| 198 | RUS | СМИРНОВ Александр | 22 | 210 |
| 199 | POR | ДУ РЕГО ПЕРЕЙРА Мигель Анджело | 22 | 210 |
| 199 | POR | ДУ РЕГО ПЕРЕЙРА Мигель Анджело | 22 | 210 |
| 200 | BLR | ОХРАМЕНКО Евгений | 25 | 202 |
| 201 | POL | WISZNIEWSKI Kacper | 21 | 202 |
| 202 | ROU | CRISTA Daniel | 29 | 200 |
| 203 | GBR | ROBERTS William | 22 | 200 |
| 204 | RUS | САЗАНОВ Андрей | 26 | 198 |
| 205 | ECU | QUISHPE QUISHPE Carlos Eduardo | 29 | 198 |
| 206 | NED | VAN UDEN Casper | 19 | 195 |
| 207 | USA | LANGE Colby | 21 | 194 |
| 208 | NZL | HODGKINSON Louis | 19 | 190 |
| 209 | USA | MANDERFELD Tristan | 25 | 189 |
| 210 | AUS | HALL Stephen | 30 | 189 |
| 211 | BRA | REIKDAL STACHERA Samuel Hauane | 23 | 189 |
| 212 | KAZ | POTAPENKO Dmitriy | 19 | 188 |
| 213 | NED | ZIJLAARD Maikel | 21 | 188 |
| 214 | CZE | VENDOLSKÝ Ondřej | 29 | 187 |
| 214 | CZE | VENDOLSKÝ Ondřej | 29 | 187 |
| 215 | NED | LEIJNSE Enzo | 19 | 185 |
| 216 | SUI | THIÉBAUD Valère | 21 | 185 |
| 217 | POR | NARCISO Diogo | 19 | 183 |
| 218 | ESP | MARTINMIGUEL Ricard | 21 | 183 |
| 218 | ESP | MARTINMIGUEL Ricard | 21 | 183 |
| 218 | ESP | MARTINMIGUEL Ricard | 21 | 183 |
| 219 | GUA | MONTERROSO Dorian Javier | 27 | 182 |
| 220 | POR | MARQUES Francisco | 20 | 181 |
| 221 | GRE | RAPTIS Orestis | 30 | 180 |
| 222 | IRL | MURPHY Jb | 21 | 176 |
| 222 | IRL | MURPHY Jb | 21 | 176 |
| 223 | ITA | CONSONNI Simone | 26 | 175 |
| 224 | AUS | VAN DER VLIET Jake | 22 | 174 |
| 225 | NED | PIETERS Roy | 31 | 174 |
| 226 | DEN | FYNBO Anders | 24 | 171 |
| 227 | GRE | SOULIOS Zisis | 24 | 171 |
| 228 | BEL | THIJSSEN Gerben | 22 | 170 |
| 229 | POR | DUARTE Francisco | 21 | 169 |
| 230 | POL | ТЕКЛИНСКИЙ Адриан | 31 | 166 |
| 231 | USA | HEGYVARY Adrian | 36 | 166 |
| 231 | USA | HEGYVARY Adrian | 36 | 166 |
| 232 | AUS | THOMAS Kael | 19 | 165 |
| 233 | RUS | ЧИСТИК ЯРОСЛАВ | 31 | 164 |
| 234 | JPN | CHIKATANI Ryo | 28 | 162 |
| 235 | AUS | SIMPSON Bill | 19 | 160 |
| 236 | JPN | SHIMMURA Minori | 27 | 160 |
| 237 | SUI | RÜEGG Lukas | 24 | 160 |
| 238 | COL | ALZATE ESCOBAR Carlos Eduardo | 37 | 160 |
| 239 | SVK | MICHALIČKA ŠTefan | 20 | 159 |
| 240 | RUS | НИКИФОРОВ Арсений | 22 | 158 |
| 241 | COL | RODAS MOLINA Sebastian | 26 | 158 |
| 242 | IRL | ZAIDAN Darragh | 27 | 158 |
| 243 | THA | PHONARJTHAN Patompob | 23 | 157 |
| 244 | DEN | SKIVILD Robin | 19 | 157 |
| 245 | USA | MAYFIELD Robert | 35 | 156 |
| 246 | UKR | ПОГОРЕЛОВ Владислав | 25 | 155 |
| 247 | FRA | TABELLION Valentin | 21 | 152 |
| 248 | DEN | FOLSACH Casper | 27 | 151 |
| 248 | DEN | FOLSACH Casper | 27 | 151 |
| 249 | RUS | ГОНОВ Лев | 20 | 150 |
| 250 | ESP | MARTORELL HAGA Erik | 22 | 150 |
| 251 | RUS | МУХОМЕДЬЯРОВ Дмитрий | 21 | 149 |
| 252 | RUS | СУХОВ Максим | 23 | 149 |
| 253 | NED | HOPPEZAK Vincent | 21 | 148 |
| 254 | GBR | БРАУН Энди | 23 | 147 |
| 255 | JPN | KOBAYASHI Taisei | 26 | 146 |
| 256 | NZL | KERBY Jordan | 28 | 145 |
| 257 | GBR | WATSON Samuel | 19 | 145 |
| 258 | CHN | SUN Wanyi | 22 | 145 |
| 259 | DEN | MADSEN Frederik | 22 | 145 |
| 259 | DEN | MADSEN Frederik | 22 | 145 |
| 260 | EGY | ELHUSSEINI KHALIL Assem | 20 | 145 |
| 260 | EGY | ELHUSSEINI KHALIL Assem | 20 | 145 |
| 261 | ESP | PELEGRI FERRANDIS Oscar | 26 | 145 |
| 262 | RUS | ПОДОЙНИКОВ Виктор | 23 | 144 |
| 263 | GBR | GEORGE Alfred | 19 | 141 |
| 264 | CHI | CABRERA TORRES Antonio Roberto | 39 | 140 |
| 264 | CHI | CABRERA TORRES Antonio Roberto | 39 | 140 |
| 265 | NOR | AAEN Emil | 21 | 140 |
Страница 3 из 10. Всего записей: 966