Общая классификация - Men Elite - Individual Pursuit - New Zealand National Championships
   
        National Championships, Мужчины 
        Invercargill
        
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  23  |  4:22.076  |  -  |  30  | |
 2  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  22  |  4:29.254  |  -  |  27  | |
 3  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  23  |  4:24.397  |  -  |  24  | |
 4  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  22  |  -  |  -  |  22  | |
 5  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  20  |  4:31.541  |  -  |  20  | |
 6  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  19  |  4:32.093  |  -  |  18  | |
 7  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  21  |  4:32.200  |  -  |  3  | |
 8  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  23  |  4:34.081  |  -  |  3  | |
 9  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  20  |  4:34.187  |  -  |  3  | |
 10  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  25  |  4:34.292  |  -  |  3  | |
 11  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  20  |  4:34.918  |  -  |  3  | |
 12  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  21  |  4:35.614  |  -  |  3  | |
 13  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  22  |  4:43.578  |  -  |  3  | |
 14  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  19  |  4:44.730  |  -  |  3  | |
 15  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  19  |  4:47.482  |  -  |  3  | |
 16  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  21  |  4:48.947  |  -  |  3  | |
 25  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  19  |  -  |  н/ф  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 17