Общая классификация - Men Elite - Keirin - Oceania Track Championships
   
        Continental Championships, Мужчины 
        Melbourne
        
            Австралия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  NZL |  NEW ZEALAND |  27 |  600 | |
|  2 |  NZL |  NEW ZEALAND |  20 |  540 | |
|  3 |  NZL |  NEW ZEALAND |  25 |  480 | |
|  4 |  AUS |  AUSTRALIA |  21 |  450 | |
|  5 |  NZL |  NEW ZEALAND |  21 |  420 | |
|  6 |  AUS | ANGSUTHASAWIT Jai |  AUSTRALIA |  21 |  390 | 
|  7 |  NZL |  NEW ZEALAND |  18 |  360 | |
|  8 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  330 | |
|  9 |  AUS |  AUSTRALIA |  24 |  300 | |
|  10 |  NZL |  NEW ZEALAND |  20 |  270 | |
|  11 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  245 | |
|  12 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  225 | |
|  13 |  AUS |  AUSTRALIA |  22 |  205 | |
|  14 |  AUS |  AUSTRALIA |  18 |  185 | |
|  15 |  NZL |  NEW ZEALAND |  18 |  165 | |
|  16 |  AUS |  AUSTRALIA |  18 |  145 | |
|  17 |  AUS |  AUSTRALIA |  19 |  130 | |
|  18 |  AUS |  AUSTRALIA |  20 |  120 | |
|  19 |  AUS |  AUSTRALIA |  18 |  110 | |
|  20 |  AUS |  AUSTRALIA |  23 |  100 | |
|  21 |  AUS |  AUSTRALIA |  23 |  90 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 21