Общая классификация - Men Junior - Keirin - 2.Lauf Brandenburger Sprint Cup
   
        CL2, Юниоры 17-18 
        Frankfurt/Oder
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  76 |  POL |  17 |  1 |  - | ||
|  73 |  POL |  18 |  2 |  - | ||
|  77 |  CZE |  18 |  3 |  - | ||
|  75 |  POL |  17 |  4 |  - | ||
|  64 |  GER |  17 |  5 |  - | ||
|  60 |  GER |  17 |  6 |  - | ||
|  - |  - |  - |  7 |  - | ||
|  80 |  CZE |  17 |  8 |  - | ||
|  78 |  CZE |  18 |  9 |  - | ||
|  61 |  GER |  17 |  10 |  - | ||
|  63 |  GER | PETTERSON Finn-Liam |  17 |  11 |  - | |
|  62 |  GER |  17 |  12 |  - | ||
|  70 |  UKR |  18 |  13 |  - | ||
|  67 |  GER |  17 |  13 |  - | ||
|  79 |  CZE |  18 |  13 |  - | ||
|  68 |  UKR |  18 |  16 |  - | ||
|  69 |  UKR | BILETSKYI Artem |  17 |  16 |  - | |
|  66 |  GER |  17 |  16 |  - | ||
|  72 |  POL |  18 |  - |  дскв | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19