Общая классификация - Men Junior - Elimination Race - Državno prvenstvo na velodromu 2024
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Novo mesto
        
            Словения
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  27  |  SLO  |  18  |  100  | |
 2  |  28  |  SLO  |  17  |  90  | |
 3  |  33  |  SLO  |  18  |  80  | |
 4  |  48  |  SLO  |  17  |  75  | |
 5  |  39  |  SLO  |  18  |  70  | |
 6  |  31  |  SLO  |  18  |  65  | |
 7  |  37  |  SLO  |  18  |  60  | |
 8  |  29  |  SLO  |  18  |  55  | |
 9  |  30  |  SLO  |  17  |  50  | |
 10  |  36  |  SLO  |  17  |  45  | |
 11  |  32  |  SLO  |  17  |  41  | |
 12  |  43  |  SLO  |  18  |  38  | |
 13  |  46  |  SLO  |  18  |  35  | |
 14  |  50  |  SLO  |  17  |  32  | |
 15  |  47  |  SLO  |  18  |  29  | |
 16  |  44  |  SLO  |  17  |  26  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16