Общая классификация - Women Under 23 - Omnium - UEC Track Juniors / U23 European Championships
   
        Continental Championships, Юниорки 19-22 
        Cottbus
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  55  |  POL  |  POLAND  |  21  |  200  | |
 2  |  3  |  BEL  |  BELGIUM  |  21  |  180  | |
 3  |  45  |  ITA  |  ITALY  |  19  |  160  | |
 4  |  65  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  22  |  150  | |
 5  |  51  |  NED  |  NETHERLANDS  |  20  |  140  | |
 6  |  7  |  CZE  |  CZECHIA  |  22  |  130  | |
 7  |  18  |  ESP  |  SPAIN  |  22  |  120  | |
 8  |  42  |  IRL  |  IRELAND  |  20  |  110  | |
 9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |
 10  |  53  |  NOR  |  NORWAY  |  22  |  90  | |
 11  |  13  |  DEN  |  DENMARK  |  21  |  82  | |
 12  |  26  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  22  |  76  | |
 13  |  25  |  FRA  |  FRANCE  |  19  |  70  | |
 14  |  1  |  AUT  |  AUSTRIA  |  21  |  64  | |
 15  |  33  |  GER  |  GERMANY  |  22  |  58  | |
 16  |  64  |  SLO  |  SLOVENIA  |  19  |  52  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16