Общая классификация - Women Elite - Keirin - Torneo Internacional de Pista "Cali Panamericana"
   
        Class 1, Женщины 
        Cali
        
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  71 |  COL |  25 |  - |  200 | |
|  2 |  72 |  COL |  29 |  - |  180 | |
|  3 |  85 |  MEX |  25 |  - |  160 | |
|  4 |  84 |  MEX |  28 |  - |  150 | |
|  5 |  97 |  COL |  21 |  - |  140 | |
|  6 |  81 |  GUA |  23 |  - |  130 | |
|  7 |  92 |  COL |  22 |  - |  120 | |
|  8 |  74 |  CRC |  20 |  - |  110 | |
|  9 |  64 |  FRA |  17 |  - |  - | |
|  10 |  93 |  COL |  24 |  - |  90 | |
|  11 |  30 |  VEN |  19 |  - |  82 | |
|  12 |  94 |  COL |  20 |  н/с |  76 | |
|  13 |  90 |  COL |  19 |  н/с |  70 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13