Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - Japan Track National Championships
   
        National Championships, Мужчины 
        TBD
        
            Япония
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  2 |  JPN |  27 |  4:06.664 |  50 | |
|  - |  4 |  JPN |  28 |  4:06.664 |  50 | |
|  - |  17 |  JPN |  24 |  4:06.664 |  50 | |
|  - |  51 |  JPN |  22 |  4:06.664 |  50 | |
|  2 |  29 |  JPN |  21 |  4:14.507 |  - | |
|  - |  84 |  JPN |  18 |  4:14.507 |  - | |
|  - |  86 |  JPN |  20 |  4:14.507 |  - | |
|  - |  104 |  JPN | EDAMURA Hiroki |  21 |  4:14.507 |  - | 
|  3 |  11 |  JPN |  20 |  4:16.030 |  - | |
|  - |  23 |  JPN |  19 |  4:16.030 |  - | |
|  - |  25 |  JPN |  19 |  4:16.030 |  - | |
|  - |  55 |  JPN |  18 |  4:16.030 |  - | |
|  4 |  6 |  JPN |  27 |  4:16.854 |  - | |
|  - |  19 |  JPN |  23 |  4:16.854 |  - | |
|  - |  45 |  JPN |  20 |  4:16.854 |  - | |
|  - |  106 |  JPN |  18 |  4:16.854 |  - | |
|  5 |  14 |  JPN |  20 |  4:22.528 |  - | |
|  - |  34 |  JPN |  19 |  4:22.528 |  - | |
|  - |  44 |  JPN |  21 |  4:22.528 |  - | |
|  - |  105 |  JPN |  19 |  4:22.528 |  - | |
|  6 |  32 |  JPN |  21 |  4:22.609 |  - | |
|  - |  42 |  JPN |  18 |  4:22.609 |  - | |
|  - |  63 |  JPN |  20 |  4:22.609 |  - | |
|  - |  98 |  JPN | MATSUBARA Sosuke |  20 |  4:22.609 |  - | 
|  7 |  56 |  JPN |  20 |  4:25.911 |  - | |
|  - |  82 |  JPN |  20 |  4:25.911 |  - | |
|  - |  87 |  JPN |  18 |  4:25.911 |  - | |
|  - |  94 |  JPN |  18 |  4:25.911 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 28