Общая классификация - Men Elite - Keirin - The 60th Anniversary of Thai Cycling Association 2019
   
        CL2, Мужчины 
        Velodrome Suphan Buri, Suphan Buri province
        
            Таиланд
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  28 |  LTU |  24 |  100 | |
|  2 |  11 |  THA |  31 |  90 | |
|  3 |  33 |  MAS |  22 |  80 | |
|  4 |  29 |  LTU |  18 |  75 | |
|  5 |  12 |  THA |  19 |  70 | |
|  6 |  24 |  IND |  26 |  65 | |
|  7 |  56 |  THA |  18 |  60 | |
|  8 |  43 |  USA |  29 |  55 | |
|  9 |  48 |  THA |  18 |  50 | |
|  10 |  23 |  IND |  21 |  45 | |
|  11 |  31 |  MAS |  20 |  41 | |
|  12 |  49 |  THA |  18 |  38 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 12