Общая классификация - Men Juniors - Team Pursuit - 33rd Senior & 20th Junior Asian Cycling Championships
   
        Continental Championships, Юниоры 17-18 
        New Delhi
        
            Индия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  JPN |  JAPAN |  18 |  240 | |
|  - |  JPN |  - |  18 |  - | |
|  - |  JPN |  - |  18 |  - | |
|  - |  JPN |  - |  18 |  - | |
|  2 |  KAZ |  KAZAKHSTAN |  18 |  210 | |
|  - |  KAZ |  - |  18 |  - | |
|  - |  KAZ | TOXEITOV Marlen |  - |  17 |  - | 
|  - |  KAZ |  - |  17 |  - | |
|  3 |  MAS |  MALAYSIA |  17 |  180 | |
|  - |  MAS |  - |  18 |  - | |
|  - |  MAS |  - |  18 |  - | |
|  - |  MAS |  - |  18 |  - | |
|  4 |  KOR |  KOREA |  18 |  170 | |
|  - |  KOR | JOO Youngjin |  - |  18 |  - | 
|  - |  KOR |  - |  17 |  - | |
|  - |  KOR |  - |  17 |  - | |
|  5 |  HKG |  HONG KONG, CHINA |  18 |  160 | |
|  - |  HKG |  - |  17 |  - | |
|  - |  HKG |  - |  18 |  - | |
|  - |  HKG |  - |  18 |  - | |
|  6 |  TPE |  CHINESE TAIPEI |  18 |  152 | |
|  - |  TPE |  - |  18 |  - | |
|  - |  TPE |  - |  17 |  - | |
|  - |  TPE |  - |  17 |  - | |
|  7 |  UZB |  UZBEKISTAN |  18 |  146 | |
|  - |  UZB |  - |  18 |  - | |
|  - |  UZB |  - |  17 |  - | |
|  - |  UZB |  - |  18 |  - | |
|  8 |  IND |  INDIA |  18 |  132 | |
|  - |  IND |  - |  17 |  - | |
|  - |  IND |  - |  18 |  - | |
|  - |  IND |  - |  17 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 32