Общая классификация - Women Junior - Team Pursuit - 2019 Cycling Australia National Track Championships
   
        National Championships, Юниорки 17-18 
        Brisbane
        
            Австралия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  88 |  AUS |  18 |  50 | |
|  - |  89 |  AUS |  17 |  50 | |
|  - |  90 |  AUS |  18 |  50 | |
|  - |  91 |  AUS |  17 |  50 | |
|  2 |  112 |  AUS |  17 |  - | |
|  - |  113 |  AUS |  17 |  - | |
|  - |  114 |  AUS |  18 |  - | |
|  - |  116 |  AUS |  18 |  - | |
|  3 |  98 |  AUS |  17 |  - | |
|  - |  100 |  AUS |  18 |  - | |
|  - |  101 |  AUS |  17 |  - | |
|  - |  102 |  AUS |  18 |  - | |
|  4 |  74 |  AUS |  17 |  - | |
|  - |  75 |  AUS |  18 |  - | |
|  - |  76 |  AUS |  18 |  - | |
|  - |  77 |  AUS |  17 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16