Общая классификация - Men Junior - Team Pursuit - National Track Championships Juniors / Omnium Elite
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Athens
        
            Греция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  12 |  GRE |  17 |  4.33.606 |  50 | |
|  - |  14 |  GRE |  18 |  - |  50 | |
|  - |  15 |  GRE |  18 |  - |  50 | |
|  - |  10 |  GRE |  17 |  - |  50 | |
|  2 |  30 |  GRE |  17 |  4.35.436 |  - | |
|  - |  31 |  GRE |  18 |  - |  - | |
|  - |  32 |  GRE |  18 |  - |  - | |
|  - |  33 |  GRE |  17 |  - |  - | |
|  3 |  34 |  GRE |  18 |  4.46.139 |  - | |
|  - |  35 |  GRE |  18 |  - |  - | |
|  - |  36 |  GRE |  17 |  - |  - | |
|  - |  57 |  GRE |  16 |  - |  - | |
|  4 |  19 |  GRE |  17 |  4.53.951 |  - | |
|  - |  - |  - |  - |  - |  - | |
|  - |  21 |  GRE |  17 |  - |  - | |
|  - |  65 |  GRE |  16 |  - |  - | |
|  5 |  16 |  GRE |  18 |  4.59.916 |  - | |
|  - |  17 |  GRE |  17 |  - |  - | |
|  - |  18 |  GRE |  17 |  - |  - | |
|  - |  - |  - |  - |  - |  - | |
|  6 |  24 |  GRE |  18 |  5.00.217 |  - | |
|  - |  25 |  GRE |  17 |  - |  - | |
|  - |  26 |  GRE |  18 |  - |  - | |
|  - |  73 |  GRE |  16 |  - |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24