Общая классификация - Men Elite - Sprint - Cottbuser SprintCup 2019
   
        Class 1, Мужчины 
        Radrennbahn Cottbus
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  1 |  GER |  24 |  - |  200 | |
|  2 |  2 |  GER |  21 |  - |  180 | |
|  3 |  3 |  GER |  23 |  - |  160 | |
|  4 |  13 |  TPE |  21 |  - |  150 | |
|  5 |  26 |  POL |  24 |  - |  140 | |
|  6 |  7 |  GER |  27 |  - |  130 | |
|  7 |  35 |  CHN |  25 |  - |  120 | |
|  8 |  37 |  CHN |  20 |  - |  110 | |
|  9 |  27 |  POL |  28 |  - |  100 | |
|  10 |  9 |  GER |  20 |  - |  90 | |
|  11 |  29 |  POL |  32 |  - |  82 | |
|  - |  17 |  GBR |  30 |  дскв |  - | |
|  13 |  4 |  GER |  28 |  - |  70 | |
|  14 |  28 |  POL |  29 |  - |  64 | |
|  15 |  5 |  GER |  19 |  - |  58 | |
|  16 |  6 |  GER |  20 |  - |  52 | |
|  17 |  15 |  HKG |  21 |  - |  48 | |
|  18 |  8 |  GER |  29 |  - |  44 | |
|  19 |  33 |  POL |  19 |  - |  40 | |
|  20 |  36 |  CHN |  24 |  - |  36 | |
|  21 |  18 |  NED |  21 |  - |  32 | |
|  22 |  19 |  NED |  23 |  - |  28 | |
|  23 |  20 |  NED |  20 |  - |  24 | |
|  24 |  11 |  GER |  19 |  - |  20 | |
|  25 |  31 |  POL |  23 |  - |  1 | |
|  26 |  32 |  POL |  20 |  - |  1 | |
|  27 |  10 |  GER |  19 |  - |  1 | |
|  28 |  34 |  POL |  21 |  - |  1 | |
|  29 |  12 |  GER |  27 |  - |  1 | |
|  30 |  39 |  POL |  19 |  - |  1 | |
|  31 |  30 |  POL |  25 |  - |  1 | |
|  32 |  16 |  LAT | MACLEOD Cameron |  39 |  - |  1 | 
|  33 |  24 |  POL |  50 |  - |  1 | |
|  34 |  14 |  HKG |  22 |  - |  1 | |
|  35 |  21 |  NED |  40 |  - |  1 | |
|  36 |  38 |  NOR |  22 |  - |  1 | |
|  37 |  25 |  POL |  64 |  - |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 37