Общая классификация - Women Elite - Madison - UCI Track Cycling World Championships presented by Tissot
   
        UCI World Championships, Женщины 
        Pruszkow
        
            Польша
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  NED |  - |  37 |  - |  750 | |
|  - |  NED |  - |  28 |  - |  750 | |
|  2 |  AUS |  - |  25 |  - |  675 | |
|  - |  AUS |  - |  27 |  - |  675 | |
|  3 |  DEN |  - |  23 |  - |  600 | |
|  - |  DEN |  - |  27 |  - |  600 | |
|  4 |  GBR |  - |  29 |  - |  563 | |
|  - |  GBR |  - |  25 |  - |  563 | |
|  5 |  ITA |  - |  20 |  - |  525 | |
|  - |  ITA |  - |  26 |  - |  525 | |
|  6 |  RUS |  - |  25 |  - |  488 | |
|  6 |  RUS |  - |  25 |  - |  488 | |
|  - |  RUS | NOVOLODSKAIA Mariia |  - |  20 |  - |  488 | 
|  7 |  BEL |  - |  24 |  - |  450 | |
|  - |  BEL |  - |  29 |  - |  450 | |
|  8 |  POL |  - |  22 |  - |  413 | |
|  - |  POL |  - |  21 |  - |  413 | |
|  9 |  IRL |  - |  27 |  - |  375 | |
|  - |  IRL |  - |  32 |  - |  375 | |
|  10 |  FRA |  - |  20 |  - |  338 | |
|  - |  FRA |  - |  32 |  - |  338 | |
|  11 |  JPN |  - |  22 |  - |  308 | |
|  - |  JPN |  - |  22 |  - |  308 | |
|  12 |  SUI |  - |  21 |  - |  285 | |
|  - |  SUI |  - |  22 |  - |  285 | |
|  13 |  UKR |  - |  27 |  - |  263 | |
|  - |  UKR |  - |  31 |  - |  263 | |
|  14 |  MEX |  - |  23 |  - |  240 | |
|  - |  MEX |  - |  28 |  - |  240 | |
|  15 |  HKG |  - |  26 |  н/ф |  218 | |
|  - |  HKG |  - |  24 |  н/ф |  218 | |
|  - |  CZE |  - |  28 |  н/ф |  218 | |
|  - |  CZE |  - |  21 |  н/ф |  218 | |
|  17 |  NZL |  SUBWAY NEW ZEALAND TRACK TRADE TEAM |  21 |  н/ф |  180 | |
|  - |  NZL |  - |  25 |  н/ф |  180 | |
|  - |  CAN |  - |  26 |  н/ф |  180 | |
|  - |  CAN |  - |  24 |  н/ф |  180 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 37