Общая классификация - Women Elite - Team Pursuit - UCI Track Cycling World Championships presented by Tissot
   
        UCI World Championships, Женщины 
        Pruszkow
        
            Польша
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|
 1  |  AUS  |  28  |  375  | |
 -  |  AUS  |  29  |  375  | |
 -  |  AUS  |  25  |  375  | |
 -  |  AUS  |  27  |  375  | |
 2  |  GBR  |  25  |  338  | |
 -  |  GBR  |  27  |  338  | |
 -  |  GBR  |  25  |  338  | |
 -  |  GBR  |  21  |  338  | |
 3  |  NZL  |  30  |  300  | |
 -  |  NZL  |  23  |  300  | |
 -  |  NZL  |  21  |  300  | |
 -  |  NZL  |  22  |  300  | |
 4  |  CAN  |  26  |  281  | |
 -  |  CAN  |  24  |  281  | |
 -  |  CAN  |  30  |  281  | |
 -  |  CAN  |  28  |  281  | |
 5  |  ITA  |  22  |  263  | |
 -  |  ITA  |  21  |  263  | |
 -  |  ITA  |  20  |  263  | |
 -  |  ITA  |  19  |  263  | |
 6  |  GER  |  21  |  244  | |
 -  |  GER  |  31  |  244  | |
 -  |  GER  |  23  |  244  | |
 -  |  GER  |  24  |  244  | |
 7  |  USA  |  25  |  225  | |
 -  |  USA  |  32  |  225  | |
 -  |  USA  |  22  |  225  | |
 -  |  USA  |  33  |  225  | |
 8  |  BEL  |  29  |  206  | |
 -  |  BEL  |  33  |  206  | |
 -  |  BEL  |  24  |  206  | |
 -  |  BEL  |  19  |  206  | |
 9  |  FRA  |  20  |  188  | |
 -  |  FRA  |  22  |  188  | |
 -  |  FRA  |  27  |  188  | |
 -  |  FRA  |  32  |  188  | |
 10  |  IRL  |  30  |  169  | |
 -  |  IRL  |  21  |  169  | |
 -  |  IRL  |  30  |  169  | |
 -  |  IRL  |  25  |  169  | |
 11  |  JPN  |  26  |  154  | |
 -  |  JPN  |  22  |  154  | |
 -  |  JPN  |  22  |  154  | |
 -  |  JPN  |  26  |  154  | |
 12  |  BLR  |  25  |  143  | |
 -  |  BLR  |  20  |  143  | |
 -  |  BLR  |  21  |  143  | |
 -  |  BLR  |  25  |  143  | |
 13  |  POL  |  22  |  131  | |
 -  |  POL  |  22  |  131  | |
 -  |  POL  |  24  |  131  | |
 -  |  POL  |  23  |  131  | |
 14  |  KOR  |  32  |  120  | |
 -  |  KOR  |  26  |  120  | |
 -  |  KOR  |  29  |  120  | |
 -  |  KOR  |  30  |  120  | |
 15  |  CHN  |  27  |  109  | |
 -  |  CHN  |  22  |  109  | |
 -  |  CHN  |  25  |  109  | |
 -  |  CHN  |  22  |  109  | |
 16  |  RUS  | DRONOVA Tamara  |  26  |  98  | 
 -  |  RUS  |  27  |  98  | |
 -  |  RUS  |  24  |  98  | |
 -  |  RUS  |  19  |  98  | |
 17  |  UKR  |  25  |  90  | |
 -  |  UKR  |  27  |  90  | |
 -  |  UKR  |  31  |  90  | |
 -  |  UKR  |  22  |  90  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 68