Общая классификация - Women Juniors - Individual Pursuit - Australian Elite Track Championships
   
        National Championships, Юниорки 17-18 
        Queensland
        
            Австралия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  65 |  AUS |  17 |  2:24.124 |  100 | |
|  2 |  29 |  AUS |  18 |  2:28.304 |  90 | |
|  3 |  71 |  AUS |  18 |  2:28.438 |  80 | |
|  4 |  49 |  AUS |  17 |  2:28.846 |  75 | |
|  5 |  73 |  AUS |  17 |  2:28.317 |  70 | |
|  6 |  50 |  AUS |  17 |  2:29.701 |  65 | |
|  7 |  11 |  AUS |  18 |  2:31.199 |  60 | |
|  8 |  94 |  AUS |  18 |  2:31.839 |  55 | |
|  9 |  10 |  AUS |  18 |  2:31.854 |  50 | |
|  10 |  70 |  AUS |  18 |  2:31.930 |  45 | |
|  11 |  135 |  AUS |  17 |  2:37.049 |  41 | |
|  12 |  98 |  AUS |  17 |  2:37.222 |  38 | |
|  13 |  99 |  AUS |  17 |  2:38.649 |  35 | |
|  14 |  31 |  AUS |  17 |  2:40.708 |  32 | |
|  15 |  100 |  AUS |  17 |  2:42.149 |  29 | |
|  16 |  133 |  AUS |  17 |  2:43.248 |  26 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16