Общая классификация - Men Junior - Points Race - Championnats Nationaux
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Minsk
        
            Беларусь
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  107 |  BLR |  18 |  44 |  100 | |
|  2 |  13 |  BLR |  18 |  39 |  90 | |
|  3 |  58 |  BLR |  18 |  35 |  80 | |
|  4 |  108 |  BLR |  17 |  27 |  75 | |
|  5 |  59 |  BLR |  18 |  25 |  70 | |
|  6 |  56 |  BLR |  17 |  25 |  65 | |
|  7 |  55 |  BLR |  17 |  23 |  60 | |
|  8 |  30 |  BLR |  18 |  22 |  55 | |
|  9 |  44 |  BLR |  17 |  10 |  50 | |
|  10 |  53 |  BLR |  17 |  7 |  45 | |
|  11 |  94 |  RUS |  15 |  5 |  - | |
|  12 |  15 |  BLR |  17 |  5 |  38 | |
|  13 |  14 |  BLR |  18 |  5 |  35 | |
|  14 |  46 |  BLR |  18 |  4 |  32 | |
|  15 |  60 |  BLR |  18 |  2 |  29 | |
|  16 |  32 |  BLR |  18 |  1 |  26 | |
|  17 |  95 |  BLR |  17 |  - |  24 | |
|  18 |  19 |  BLR |  18 |  - |  22 | |
|  19 |  45 |  BLR |  17 |  - |  20 | |
|  20 |  106 |  BLR |  18 |  - |  18 | |
|  21 |  96 |  BLR |  17 |  - |  16 | |
|  22 |  97 |  BLR |  16 |  - |  - | |
|  23 |  47 |  RUS |  18 |  - |  - | |
|  24 |  31 |  BLR |  18 |  - |  10 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24