Общая классификация - Men Elite - Madison - GP Czech Cycling Federation
   
        CL2, Мужчины 
        ProstĚjov
        
            Чешская Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  14 |  UKR |  - |  23 |  100 | |
|  - |  114 |  UKR |  - |  23 |  100 | |
|  2 |  13 |  UKR |  UKRAINE |  28 |  90 | |
|  - |  113 |  UKR |  - |  25 |  90 | |
|  3 |  148 |  CZE |  - |  27 |  80 | |
|  - |  48 |  CZE |  - |  25 |  80 | |
|  4 |  1 |  GRE |  GREECE |  30 |  75 | |
|  - |  101 |  GRE |  - |  29 |  75 | |
|  5 |  107 |  POR |  PORTUGAL |  23 |  70 | |
|  - |  7 |  POR |  - |  20 |  70 | |
|  6 |  44 |  POL |  POLAND |  20 |  65 | |
|  - |  144 |  POL |  - |  20 |  65 | |
|  7 |  181 |  ITA |  ITALY |  20 |  60 | |
|  - |  81 |  ITA |  - |  20 |  60 | |
|  8 |  61 |  POL |  - |  27 |  55 | |
|  - |  161 |  CZE |  - |  23 |  55 | |
|  9 |  78 |  CZE |  - |  25 |  50 | |
|  - |  178 |  CZE |  - |  32 |  50 | |
|  10 |  188 |  AUT |  AUSTRIA |  22 |  45 | |
|  - |  88 |  AUT |  - |  20 |  45 | |
|  11 |  111 |  CAN |  CANADA |  20 |  41 | |
|  - |  11 |  CAN |  - |  19 |  41 | |
|  12 |  104 |  CZE |  - |  19 |  38 | |
|  - |  4 |  CZE |  - |  19 |  38 | |
|  13 |  9 |  CZE |  - |  21 |  35 | |
|  - |  109 |  CZE |  - |  23 |  35 | |
|  14 |  112 |  CAN |  CANADA |  19 |  32 | |
|  - |  12 |  CAN |  - |  19 |  32 | |
|  15 |  97 |  UKR |  - |  21 |  29 | |
|  - |  197 |  UKR |  - |  21 |  29 | |
|  16 |  10 |  SVK |  - |  26 |  26 | |
|  - |  110 |  SVK |  - |  22 |  26 | |
|  17 |  105 |  SVK |  - |  20 |  24 | |
|  - |  5 |  CZE |  - |  19 |  24 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 34