Общая классификация - Men Elite - Points Race - National Championships - Denmark
   
        National Championships, Мужчины 
        Ballerup Super Arena
        
            Дания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | 
|---|---|---|---|
|  1 |  DEN |  23 | |
|  2 |  DEN |  24 | |
|  3 |  DEN |  20 | |
|  4 |  DEN |  27 | |
|  5 |  DEN |  23 | |
|  6 |  DEN |  21 | |
|  7 |  DEN |  22 | |
|  8 |  DEN |  27 | |
|  9 |  DEN |  23 | |
|  10 |  DEN |  37 | |
|  11 |  DEN |  26 | |
|  12 |  DEN |  21 | |
|  13 |  DEN |  20 | |
|  14 |  DEN |  27 | |
|  15 |  DEN |  22 | |
|  16 |  DEN |  24 | |
|  17 |  DEN |  21 | |
|  18 |  DEN |  34 | |
|  19 |  DEN |  20 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19