Общая классификация - Men Junior - Team Sprint - Championnat National d'Italie
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Pordenone
        
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  18 |  1:19.937 | |
|  - |  ITA |  17 |  1:19.937 | |
|  - |  ITA |  17 |  1:19.937 | |
|  2 |  ITA |  18 |  1:20.466 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:20.466 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:20.466 | |
|  3 |  ITA |  18 |  1:20.616 | |
|  - |  ITA |  17 |  1:20.616 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:20.616 | |
|  4 |  ITA |  18 |  1:22.306 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:22.306 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:22.306 | |
|  5 |  ITA |  17 |  1:22.815 | |
|  - |  ITA |  17 |  1:22.815 | |
|  - |  ITA |  17 |  1:22.815 | |
|  6 |  ITA |  17 |  1:22.926 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:22.926 | |
|  - |  ITA |  17 |  1:22.926 | |
|  7 |  ITA |  17 |  1:24.597 | |
|  - |  ITA |  17 |  1:24.597 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:24.597 | |
|  8 |  ITA |  17 |  1:27.921 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:27.921 | |
|  - |  ITA |  18 |  1:27.921 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24