Общая классификация - Men Junior - Team Pursuit - Championnats du Monde Jun. UCI/UCI Junior World Championships
   
        UCI World Championships, Юниоры 17-18 
        Moscow
        
            Россия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  4:02.632  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  18  |  4:02.632  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  18  |  4:02.632  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  17  |  4:02.632  |  -  | |
 2  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  18  |  4:07.342  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  18  |  4:07.342  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  17  |  4:07.342  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  18  |  4:07.342  |  -  | |
 3  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  4:05.359  |  -  | |
 -  |  NZL  |  -  |  18  |  4:05.359  |  -  | |
 -  |  NZL  |  -  |  18  |  4:05.359  |  -  | |
 -  |  NZL  |  -  |  17  |  4:05.359  |  -  | |
 4  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  4:08.437  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  17  |  4:08.437  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  18  |  4:08.437  |  -  | |
 -  |  GER  |  -  |  18  |  4:08.437  |  -  | |
 5  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 6  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 7  |  POL  |  POLAND  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  POL  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 8  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  CZE  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 9  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 10  |  DEN  |  DENMARK  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 11  |  JPN  |  JAPAN  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  JPN  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  JPN  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  JPN  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 12  |  MEX  |  MEXICO  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  MEX  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  MEX  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  MEX  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 13  |  BLR  |  BELARUS  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  BLR  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  BLR  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  BLR  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 14  |  UKR  |  UKRAINE  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 15  |  ARG  |  ARGENTINA  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  ARG  | FENOCCHIO Braian Xavier  |  -  |  18  |  -  |  -  | 
 -  |  ARG  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  ARG  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 16  |  CAN  |  CANADA  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 17  |  ITA  |  ITALY  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 18  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  RSA  |  -  |  18  |  -  |  -  | |
 -  |  RSA  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  RSA  |  -  |  17  |  -  |  -  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  18  |  -  |  дскв  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  17  |  -  |  дскв  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  18  |  -  |  дскв  | |
 -  |  KAZ  |  -  |  17  |  -  |  дскв  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 76