Общая классификация - Men Juniors - national junior championships
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Minsk
        
            Беларусь
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  BLR |  BELARUS |  18 |  30 | |
|  2 |  BLR |  BELARUS |  18 |  27 | |
|  3 |  BLR |  BELARUS |  18 |  24 | |
|  4 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  5 |  BLR |  BELARUS |  17 |  20 | |
|  6 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  7 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  8 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  9 |  BLR |  BELARUS |  18 |  3 | |
|  10 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  11 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  12 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  13 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  14 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  15 |  BLR |  BELARUS |  18 |  3 | |
|  16 |  BLR |  BELARUS |  18 |  3 | |
|  17 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  18 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  19 |  BLR |  BELARUS |  18 |  3 | |
|  20 |  BLR |  BELARUS |  18 |  3 | |
|  21 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  22 |  BLR |  BELARUS |  17 |  3 | |
|  23 |  BLR |  BELARUS |  15 |  - | |
|  24 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  25 |  BLR |  BELARUS |  17 |  1 | |
|  26 |  BLR |  BELARUS |  17 |  1 | |
|  27 |  BLR |  BELARUS |  17 |  1 | |
|  28 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  29 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  30 |  BLR |  BELARUS |  18 |  1 | |
|  31 |  BLR |  BELARUS |  17 |  1 | |
|  32 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  33 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  34 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  35 |  BLR |  BELARUS |  18 |  1 | |
|  36 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  37 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  38 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | |
|  39 |  BLR |  BELARUS |  16 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 39