Stage 3 - Princess Anna Vasa Tour
Stages - Class 2, Женщины
Польша
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация горного этапа | WLODARCZYK Dominika |
| Классификация по этапу | NOOIJEN Lieke |
| Итоговая классификация молодого гонщика | VAN ROOIJEN Sofie |
| Классификация этапа молодого гонщика | LONDOÑO DAVID Juliana |
| Итоговая классификация по очкам | VAN ROOIJEN Sofie |
| Классификация этапа по очкам | NOOIJEN Lieke |
| Stage General Classification | NOOIJEN Lieke |
| Итоговая горная классифиация | WLODARCZYK Dominika |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8