Stage 7 - Tour of Japan
Stages - Class 2, Мужчины
Япония
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация по этапу | WALKER Max |
| Итоговая горная классифиация | NAKAI Tadaaki |
| Классификация этапа молодого гонщика | VINOKUROV Nicolya |
| Классификация горного этапа | IRIBE Shotaro |
| Классификация этапа по очкам | WALKER Max |
| Итоговая классификация молодого гонщика | VINOKUROV Nicolya |
| Итоговая классификация по очкам | TERADA Yoshiki |
| Stage General Classification | CARBONI Giovanni |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8