Stage 3 - Albertina Baltyk - Karkonosze Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Польша
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Stage General Classification | BOVEN Lars |
| Классификация по этапу | BOVEN Lars |
| Классификация горного этапа | OTTEMA Rick |
| Итоговая горная классифиация | OTTEMA Rick |
| Итоговая классификация по очкам | LOWIK Robin |
| Классификация этапа молодого гонщика | BOVEN Lars |
| Итоговая классификация молодого гонщика | BOVEN Lars |
| Классификация этапа по очкам | LOWIK Robin |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8