Stage 4 - Tour of Japan
Stages - Class 1, Мужчины
Япония
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Итоговая классификация по очкам | KUBOKI Kazushige |
| Stage General Classification | HILL Benjamin |
| Классификация по этапу | KREDER Raymond |
| Итоговая горная классифиация | ZACCANTI Filippo |
| Итоговая классификация молодого гонщика | TOOVEY Ayden |
| Классификация горного этапа | BOU COMPANY Joan |
| Классификация этапа молодого гонщика | AULAR SANABRIA Orluis Alberto |
| Классификация этапа по очкам | KREDER Raymond |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8