Stage 3 - Herald Sun Tour
Stages - Class 1, Мужчины
Австралия
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Итоговая классификация по очкам | TOOVEY Ayden |
| Stage General Classification | WOODS Michael |
| Классификация по этапу | DOULL Owain |
| Итоговая горная классифиация | WOODS Michael |
| Итоговая классификация молодого гонщика | SIVAKOV Pavel |
| Классификация горного этапа | DOULL Owain |
| Классификация этапа молодого гонщика | STANNARD Robert |
| Классификация этапа по очкам | DOULL Owain |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8