Stage 2 - The Larry H.Miller Tour of Utah
Stages - Hors Class, Мужчины
Соединенные Штаты
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация горного этапа | BOARDMAN Samuel |
| Классификация этапа молодого гонщика | ALMEIDA João |
| Классификация этапа по очкам | MARENGO Umberto |
| Итоговая классификация по очкам | MARENGO Umberto |
| Stage General Classification | CRADDOCK G Lawson |
| Классификация по этапу | MARENGO Umberto |
| Итоговая горная классифиация | BOARDMAN Samuel |
| Итоговая классификация молодого гонщика | ALMEIDA João |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8