Stage 3 - New Zealand Cycle Classic
Stages - Class 2, Мужчины
Новая Зеландия
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация этапа молодого гонщика | GIBSON Matthew |
| Stage General Classification | REDDISH Nicholas |
| Классификация горного этапа | LYONS Angus |
| Итоговая классификация молодого гонщика | REDDISH Nicholas |
| Классификация по этапу | GIBSON Matthew |
| Классификация этапа по очкам | POTTER Michael |
| Итоговая горная классифиация | NEWBERY Dylan |
| Итоговая классификация по очкам | POTTER Michael |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8