Stage 3 - Herald Sun Tour
Stages - Class 1, Мужчины
Австралия
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация горного этапа | EARLE Nathan |
| Stage General Classification | HANSEN Lasse Norman |
| Итоговая классификация по очкам | VON HOFF Steele |
| Классификация по этапу | PEDERSEN Mads |
| Итоговая горная классифиация | EARLE Nathan |
| Классификация этапа по очкам | PEDERSEN Mads |
| Итоговая классификация молодого гонщика | ROSS Mathew |
| Классификация этапа молодого гонщика | MONK Cyrus |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8