Stage 3b - Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska
Stages - Class 2, Женщины
Чешская Республика
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Stage General Classification | HANSON Lauretta |
| Классификация горного этапа | HALL Katharine |
| Классификация этапа молодого гонщика | MEKHTIEVA Gyunel |
| Классификация по этапу | MACKAIJ Floortje |
| Итоговая горная классифиация | HALL Katharine |
| Классификация этапа по очкам | MACKAIJ Floortje |
| Итоговая классификация по очкам | MACKAIJ Floortje |
| Итоговая классификация молодого гонщика | NAGENGAST Fleur |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8