Stage 1 - Womens Herald Sun Tour
Stages - Class 2, Женщины
Австралия
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Stage General Classification | CHAPMAN Brodie |
| Классификация горного этапа | CHAPMAN Brodie |
| Итоговая классификация по очкам | HOSKING Chloe |
| Классификация этапа по очкам | HOSKING Chloe |
| Итоговая горная классифиация | CHAPMAN Brodie |
| Классификация по этапу | CHAPMAN Brodie |
| Классификация этапа молодого гонщика | ANDERSON Grace |
| Итоговая классификация молодого гонщика | ANDERSON Grace |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8