Итоговая классификация по очкам - Stage 12 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GER |  LOTTO SOUDAL |  34 |  169 | |
|  2 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  27 |  138 | |
|  3 |  FRA |  FDJ |  25 |  111 | |
|  4 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  27 |  100 | |
|  5 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  29 |  84 | |
|  6 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  39 |  82 | |
|  7 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  29 |  80 | |
|  8 |  ITA |  ETIXX - QUICK STEP |  27 |  76 | |
|  9 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  22 |  74 | |
|  10 |  CRC |  MOVISTAR TEAM |  30 |  57 | |
|  11 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  25 |  54 | |
|  12 |  LUX |  ETIXX - QUICK STEP |  24 |  52 | |
|  13 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  30 |  50 | |
|  14 |  ITA |  BARDIANI CSF |  22 |  47 | |
|  15 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  24 |  47 | |
|  16 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  26 |  46 | |
|  17 |  ITA |  BARDIANI CSF |  26 |  46 | |
|  18 |  ITA |  ETIXX - QUICK STEP |  29 |  40 | |
|  19 |  ITA |  TEAM DIMENSION DATA |  26 |  40 | |
|  20 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  39 | |
|  21 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  36 |  36 | |
|  22 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  23 |  32 | |
|  23 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  27 |  31 | |
|  24 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  29 |  30 | |
|  25 |  NOR |  IAM CYCLING |  27 |  29 | |
|  26 |  SLO |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  27 |  27 | |
|  27 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  31 |  24 | |
|  28 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  24 |  24 | |
|  29 |  ITA |  BARDIANI CSF |  25 |  24 | |
|  30 |  GER |  BMC RACING TEAM |  23 |  24 | |
|  31 |  ITA |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  27 |  22 | |
|  32 |  ITA |  BARDIANI CSF |  27 |  21 | |
|  33 |  ITA |  BARDIANI CSF |  26 |  21 | |
|  34 |  AUT |  IAM CYCLING |  27 |  21 | |
|  35 |  BEL |  ETIXX - QUICK STEP |  28 |  20 | |
|  36 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  24 |  20 | |
|  37 |  AUT |  TEAM GIANT - ALPECIN |  26 |  19 | |
|  38 |  DEN |  ASTANA PRO TEAM |  31 |  19 | |
|  39 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  18 | |
|  40 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  18 | |
|  42 |  ITA |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  26 |  17 | |
|  43 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  24 |  17 | |
|  44 |  ITA |  BARDIANI CSF |  29 |  16 | |
|  45 |  ESP |  ORICA GreenEDGE |  34 |  16 | |
|  46 |  COL |  ORICA GreenEDGE |  26 |  15 | |
|  47 |  RSA |  TEAM DIMENSION DATA |  25 |  14 | |
|  48 |  SLO |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  14 | |
|  49 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  30 |  14 | |
|  50 |  ESP |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  23 |  14 | |
|  51 |  FRA |  FDJ |  31 |  14 | |
|  52 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  12 | |
|  53 |  RUS |  TINKOFF |  29 |  12 | |
|  54 |  RUS |  TINKOFF |  34 |  12 | |
|  55 |  USA |  BMC RACING TEAM |  27 |  12 | |
|  56 |  ALB |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  26 |  12 | |
|  57 |  BLR |  LAMPRE - MERIDA |  25 |  12 | |
|  58 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  35 |  10 | |
|  59 |  NED |  LOTTO SOUDAL |  28 |  10 | |
|  60 |  RSA |  TEAM DIMENSION DATA |  29 |  10 | |
|  61 |  COL |  BMC RACING TEAM |  28 |  9 | |
|  62 |  POL |  LAMPRE - MERIDA |  36 |  8 | |
|  63 |  POL |  TINKOFF |  27 |  8 | |
|  64 |  IRL |  TEAM SKY |  32 |  8 | |
|  65 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  29 |  8 | |
|  66 |  AUS |  IAM CYCLING |  32 |  8 | |
|  67 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  34 |  7 | |
|  68 |  BLR |  TEAM DIMENSION DATA |  34 |  7 | |
|  69 |  SWE |  TEAM GIANT - ALPECIN |  25 |  7 | |
|  70 |  USA |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  25 |  7 | |
|  71 |  GER |  TEAM GIANT - ALPECIN |  25 |  7 | |
|  72 |  COL |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  20 |  7 | |
|  73 |  ITA |  BARDIANI CSF |  24 |  7 | |
|  74 |  COL |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  29 |  6 | |
|  75 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  35 |  6 | |
|  76 |  RUS | FIRSANOV Sergei |  GAZPROM-RUSVELO |  34 |  5 | 
|  77 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  31 |  5 | |
|  78 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  5 | |
|  79 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  31 |  5 | |
|  80 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  33 |  4 | |
|  81 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  27 |  4 | |
|  82 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  30 |  4 | |
|  83 |  FRA |  FDJ |  23 |  4 | |
|  84 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  23 |  3 | |
|  85 |  LUX |  TREK - SEGAFREDO |  32 |  3 | |
|  86 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  31 |  3 | |
|  87 |  ITA |  TREK - SEGAFREDO |  28 |  3 | |
|  88 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  25 |  3 | |
|  89 |  ITA |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  23 |  2 | |
|  90 |  ESP |  TEAM SKY |  35 |  2 | |
|  91 |  LTU |  FDJ |  31 |  2 | |
|  92 |  ROU |  NIPPO - VINI FANTINI |  24 |  2 | |
|  93 |  ITA |  TINKOFF |  29 |  1 | |
|  94 |  AUT |  TREK - SEGAFREDO |  28 |  1 | |
|  95 |  AUS |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  30 |  1 | |
|  96 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  33 |  1 | |
|  97 |  SLO |  ORICA GreenEDGE |  28 |  1 | |
|  98 |  LTU |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  28 |  1 | |
|  99 |  FRA |  FDJ |  27 |  1 | |
|  100 |  FRA |  FDJ |  23 |  1 | |
|  101 |  BEL |  TEAM GIANT - ALPECIN |  32 |  1 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 101