Итоговая горная классифиация - Stage 16 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  35 |  134 |  - | |
|  3 |  COL |  BMC RACING TEAM |  28 |  69 |  - | |
|  4 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  33 |  61 |  - | |
|  5 |  ESP |  TEAM SKY |  35 |  54 |  - | |
|  6 |  ESP |  TEAM SKY |  32 |  50 |  - | |
|  7 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  29 |  42 |  - | |
|  8 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  24 |  41 |  - | |
|  9 |  BLR |  TEAM DIMENSION DATA |  34 |  36 |  - | |
|  10 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  36 |  27 |  - | |
|  11 |  ITA |  BARDIANI CSF |  22 |  27 |  - | |
|  12 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  26 |  - | |
|  13 |  ESP |  ORICA GreenEDGE |  36 |  23 |  - | |
|  14 |  AUT |  TEAM GIANT - ALPECIN |  26 |  21 |  - | |
|  15 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  20 |  - | |
|  16 |  RUS |  TEAM KATUSHA |  27 |  18 |  - | |
|  17 |  ITA |  BARDIANI CSF |  29 |  18 |  - | |
|  18 |  USA |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  25 |  18 |  - | |
|  19 |  RUS | FIRSANOV Sergei |  GAZPROM-RUSVELO |  34 |  17 |  - | 
|  20 |  ITA |  ETIXX - QUICK STEP |  29 |  16 |  - | |
|  21 |  ITA |  NIPPO - VINI FANTINI |  31 |  16 |  - | |
|  22 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  23 |  15 |  - | |
|  23 |  RUS |  TINKOFF |  29 |  15 |  - | |
|  24 |  COL |  ORICA GreenEDGE |  26 |  14 |  - | |
|  25 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  27 |  13 |  - | |
|  26 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  30 |  13 |  - | |
|  27 |  IRL |  TEAM SKY |  32 |  12 |  - | |
|  28 |  ITA |  BARDIANI CSF |  27 |  11 |  - | |
|  29 |  DEN |  ASTANA PRO TEAM |  31 |  9 |  - | |
|  30 |  ITA |  LAMPRE - MERIDA |  36 |  9 |  - | |
|  31 |  LUX |  ETIXX - QUICK STEP |  24 |  8 |  - | |
|  32 |  RUS |  GAZPROM-RUSVELO |  35 |  8 |  - | |
|  33 |  SLO |  LAMPRE - MERIDA |  22 |  8 |  - | |
|  34 |  AUS |  TINKOFF |  24 |  8 |  - | |
|  35 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  25 |  7 |  - | |
|  36 |  USA |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  25 |  7 |  - | |
|  37 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  37 |  6 |  - | |
|  38 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  31 |  6 |  - | |
|  39 |  AUS |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  30 |  6 |  - | |
|  40 |  ALB |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  26 |  6 |  - | |
|  41 |  ESP |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  23 |  6 |  - | |
|  42 |  NED |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  39 |  5 |  - | |
|  43 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  5 |  - | |
|  44 |  ITA |  TEAM LOTTO NL - JUMBO |  27 |  4 |  - | |
|  45 |  USA |  BMC RACING TEAM |  27 |  4 |  - | |
|  46 |  COL |  WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST |  20 |  3 |  - | |
|  47 |  ITA |  CANNONDALE PRO CYCLING TEAM |  26 |  3 |  - | |
|  48 |  BEL |  LOTTO SOUDAL |  33 |  2 |  - | |
|  49 |  EST |  ASTANA PRO TEAM |  29 |  2 |  - | |
|  50 |  RSA |  TEAM DIMENSION DATA |  29 |  2 |  - | |
|  51 |  GER |  MOVISTAR TEAM |  24 |  2 |  - | |
|  52 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  32 |  1 |  - | |
|  53 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  34 |  1 |  - | |
|  54 |  COL |  TEAM SKY |  23 |  1 |  - | |
|  55 |  ITA |  BARDIANI CSF |  23 |  1 |  - | |
|  - |  AUT |  IAM CYCLING |  29 |  72 |  дскв | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 55