Классификация по этапу - Stage 1 - International Tour de Banyuwangi Ijen
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Индонезия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  KOR |  LX - IIBS CYCLING TEAM |  26 |  3:58:38 |  - |  7 | |
|  2 |  CHN |  WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM |  21 |  +0 |  - |  3 | |
|  3 |  INA |  - |  29 |  +0 |  - |  1 | |
|  4 |  INA |  INDONESIA |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  5 |  KOR |  GEUMSAN INSAM CELLO |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  6 |  INA |  - |  32 |  +0 |  - |  - | |
|  7 |  INA |  - |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  8 |  KOR |  GEUMSAN INSAM CELLO |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  9 |  ESP |  TEAM UKYO |  33 |  +0 |  - |  - | |
|  10 |  INA |  - |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  11 |  ESP |  TEAM UKYO |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  12 |  NZL |  KENYAN RIDERS DOWNUNDER |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  13 |  INA |  - |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  14 |  CHN |  WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  15 |  PHI |  7 ELEVEN - SAVA RBP |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  16 |  NED |  BLACK INC CYCLING TEAM |  50 |  +0 |  - |  - | |
|  17 |  INA |  - |  33 |  +0 |  - |  - | |
|  18 |  KOR |  GEUMSAN INSAM CELLO |  19 |  +0 |  - |  - | |
|  19 |  INA |  PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  20 |  PHI |  7 ELEVEN - SAVA RBP |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  21 |  INA |  - |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  22 |  AUS |  ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  23 |  ESP |  KINAN CYCLING TEAM |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  24 |  INA |  - |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  25 |  AUS |  - |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  26 |  NZL |  - |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  27 |  INA |  - |  31 |  +0 |  - |  - | |
|  28 |  INA |  - |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  29 |  KEN |  KENYAN RIDERS DOWNUNDER |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  30 |  RUS |  SINGHA INFINITE CYCLING TEAM |  40 |  +0 |  - |  - | |
|  31 |  FRA |  SINGHA INFINITE CYCLING TEAM |  39 |  +0 |  - |  - | |
|  32 |  INA |  INDONESIA |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  33 |  INA |  INDONESIA |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  34 |  JPN |  TEAM UKYO |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  35 |  INA |  INDONESIA |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  36 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  37 |  INA |  PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  38 |  AUS |  ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  39 |  INA | NUGROHO Rendra |  - |  22 |  +0 |  - |  - | 
|  40 |  INA |  - |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  41 |  INA |  PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  42 |  AUS |  - |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  43 |  INA |  - |  37 |  +0 |  - |  - | |
|  44 |  NED |  BLACK INC CYCLING TEAM |  34 |  +0 |  - |  - | |
|  45 |  INA |  BLACK INC CYCLING TEAM |  31 |  +0 |  - |  - | |
|  46 |  PHI |  7 ELEVEN - SAVA RBP |  35 |  +0 |  - |  - | |
|  47 |  INA |  - |  22 |  +0 |  - |  - | |
|  48 |  GBR |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  49 |  INA |  PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  50 |  INA |  - |  24 |  +0 |  - |  - | |
|  51 |  JPN |  TEAM UKYO |  20 |  +0 |  - |  - | |
|  52 |  INA |  - |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  53 |  ESP |  7 ELEVEN - SAVA RBP |  30 |  +0 |  - |  - | |
|  54 |  INA |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  55 |  AUS |  ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM |  23 |  +0 |  - |  - | |
|  56 |  AUS |  ST GEORGE MERIDA CYCLING TEAM |  27 |  +0 |  - |  - | |
|  57 |  CHN |  WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  58 |  AUS |  KINAN CYCLING TEAM |  33 |  +0 |  - |  - | |
|  59 |  MAS |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  60 |  KEN |  KENYAN RIDERS DOWNUNDER |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  61 |  INA |  - |  43 |  +0 |  - |  - | |
|  62 |  INA |  - |  35 |  +0 |  - |  - | |
|  63 |  KOR |  GEUMSAN INSAM CELLO |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  64 |  SIN |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  26 |  +0 |  - |  - | |
|  65 |  AUS |  - |  29 |  +0 |  - |  - | |
|  66 |  HKG |  WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM |  28 |  +0 |  - |  - | |
|  67 |  NZL |  BLACK INC CYCLING TEAM |  21 |  +0 |  - |  - | |
|  68 |  AUS |  - |  34 |  +0 |  - |  - | |
|  69 |  PHI |  7 ELEVEN - SAVA RBP |  25 |  +0 |  - |  - | |
|  70 |  KOR |  LX - IIBS CYCLING TEAM |  30 |  +8 |  - |  - | |
|  71 |  KOR |  GEUMSAN INSAM CELLO |  19 |  +8 |  - |  - | |
|  72 |  INA |  - |  21 |  +9:30 |  - |  - | |
|  73 |  KEN |  KENYAN RIDERS DOWNUNDER |  23 |  +9:30 |  - |  - | |
|  74 |  KOR |  LX - IIBS CYCLING TEAM |  20 |  +9:30 |  - |  - | |
|  75 |  KOR |  LX - IIBS CYCLING TEAM |  32 |  +9:30 |  - |  - | |
|  76 |  AUS |  KINAN CYCLING TEAM |  30 |  +9:30 |  - |  - | |
|  77 |  KOR |  LX - IIBS CYCLING TEAM |  27 |  +9:30 |  - |  - | |
|  78 |  INA |  INDONESIA |  27 |  +9:30 |  - |  - | |
|  79 |  INA |  - |  31 |  +9:30 |  - |  - | |
|  80 |  KEN |  KENYAN RIDERS DOWNUNDER |  32 |  +9:30 |  - |  - | |
|  81 |  INA |  PEGASUS CONTINENTAL CYCLING TEAM |  20 |  +9:30 |  - |  - | |
|  82 |  INA |  - |  19 |  +9:30 |  - |  - | |
|  83 |  CAN |  SINGHA INFINITE CYCLING TEAM |  41 |  +9:30 |  - |  - | |
|  84 |  AUS |  - |  28 |  +9:30 |  - |  - | |
|  85 |  MAS |  TERENGGANU CYCLING TEAM |  30 |  +9:30 |  - |  - | |
|  86 |  AUS |  - |  23 |  +9:30 |  - |  - | |
|  87 |  INA |  - |  24 |  +9:30 |  - |  - | |
|  88 |  JPN |  KINAN CYCLING TEAM |  28 |  +9:30 |  - |  - | |
|  89 |  CHN |  WISDOM - HENGXIANG CYCLING TEAM |  21 |  +9:30 |  - |  - | |
|  90 |  INA |  - |  29 |  +28:15 |  - |  - | |
|  91 |  AUS |  - |  22 |  +28:32 |  - |  - | |
|  92 |  INA |  - |  19 |  +28:32 |  - |  - | |
|  93 |  INA |  BLACK INC CYCLING TEAM |  26 |  +28:32 |  - |  - | |
|  - |  SIN |  SINGHA INFINITE CYCLING TEAM |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  JPN |  TEAM UKYO |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  AUS |  - |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  INA |  - |  32 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 97