Общая классификация - Итоговая классификация - Memoriał Andrzeja Trochanowskiego
   
        1 day - Class 2, Мужчины   
            Польша
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  CZE  |  WHIRLPOOL - AUTHOR  |  33  |  3:44:01  |  40  | |
 2  |  POL  |  -  |  27  |  +0  |  30  | |
 3  |  POL  |  -  |  33  |  +0  |  25  | |
 4  |  POL  |  -  |  23  |  +0  |  20  | |
 5  |  SVK  |  CK PRIBRAM FANY GASTRO  |  40  |  +0  |  15  | |
 6  |  CZE  |  WHIRLPOOL - AUTHOR  |  29  |  +0  |  10  | |
 7  |  BLR  |  -  |  22  |  +0  |  5  | |
 8  |  CZE  |  CK PRIBRAM FANY GASTRO  |  32  |  +0  |  3  | |
 9  |  UKR  |  KOLSS-BDC TEAM  |  29  |  +0  |  3  | |
 10  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  28  |  +0  |  3  | |
 11  |  CZE  |  WHIRLPOOL - AUTHOR  |  19  |  +0  |  -  | |
 12  |  POL  |  -  |  25  |  +0  |  -  | |
 13  |  CZE  |  CK PRIBRAM FANY GASTRO  |  25  |  +0  |  -  | |
 14  |  POL  |  -  |  20  |  +0  |  -  | |
 15  |  BLR  |  -  |  21  |  +0  |  -  | |
 16  |  LAT  |  RIETUMU-DELFIN  |  25  |  +0  |  -  | |
 17  |  CZE  |  CK PRIBRAM FANY GASTRO  |  25  |  +0  |  -  | |
 18  |  POL  |  -  |  34  |  +0  |  -  | |
 19  |  LAT  |  RIETUMU-DELFIN  |  24  |  +0  |  -  | |
 20  |  POL  |  -  |  26  |  +0  |  -  | |
 21  |  POL  |  -  |  27  |  +0  |  -  | |
 22  |  POL  |  -  |  20  |  +0  |  -  | |
 23  |  USA  |  -  |  38  |  +0  |  -  | |
 24  |  UKR  |  KOLSS-BDC TEAM  |  30  |  +0  |  -  | |
 25  |  CZE  |  -  |  19  |  +0  |  -  | |
 26  |  SVK  |  CK PRIBRAM FANY GASTRO  |  23  |  +0  |  -  | |
 27  |  POL  |  -  |  19  |  +0  |  -  | |
 28  |  POL  |  -  |  25  |  +0  |  -  | |
 29  |  CZE  |  -  |  23  |  +0  |  -  | |
 30  |  CZE  |  CK PRIBRAM FANY GASTRO  |  34  |  +0  |  -  | |
 31  |  POL  |  -  |  30  |  +0  |  -  | |
 32  |  CZE  |  -  |  23  |  +0  |  -  | |
 33  |  POL  |  -  |  25  |  +0  |  -  | |
 34  |  CZE  |  -  |  21  |  +11  |  -  | |
 35  |  UKR  |  KOLSS-BDC TEAM  |  24  |  +23  |  -  | |
 36  |  LAT  |  RIETUMU-DELFIN  |  21  |  +41  |  -  | |
 37  |  NOR  |  BLIZ - MERIDA PRO CYCLING  |  20  |  +43  |  -  | |
 38  |  POL  |  -  |  29  |  +43  |  -  | |
 39  |  NED  |  BLIZ - MERIDA PRO CYCLING  |  26  |  +54  |  -  | |
 40  |  POL  |  -  |  32  |  +54  |  -  | |
 41  |  BLR  |  -  |  24  |  +54  |  -  | |
 42  |  POL  |  -  |  22  |  +54  |  -  | |
 43  |  POL  |  -  |  21  |  +54  |  -  | |
 44  |  CZE  |  WHIRLPOOL - AUTHOR  |  38  |  +54  |  -  | |
 45  |  POL  |  -  |  23  |  +54  |  -  | |
 46  |  BLR  |  -  |  20  |  +58  |  -  | |
 47  |  CZE  |  -  |  27  |  +58  |  -  | |
 48  |  BLR  |  -  |  20  |  +1:01  |  -  | |
 49  |  CZE  |  WHIRLPOOL - AUTHOR  |  20  |  +1:07  |  -  | |
 50  |  CZE  |  WHIRLPOOL - AUTHOR  |  27  |  +1:07  |  -  | |
 51  |  LAT  |  RIETUMU-DELFIN  |  25  |  +1:07  |  -  | |
 52  |  POL  |  -  |  25  |  +1:55  |  -  | |
 53  |  POL  |  -  |  23  |  +1:55  |  -  | |
 54  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  31  |  +1:55  |  -  | |
 55  |  POL  |  -  |  35  |  +1:55  |  -  | |
 56  |  SWE  |  BLIZ - MERIDA PRO CYCLING  |  25  |  +1:55  |  -  | |
 57  |  BLR  |  -  |  22  |  +1:58  |  -  | |
 58  |  UKR  |  KOLSS-BDC TEAM  |  26  |  +2:09  |  -  | |
 59  |  LAT  |  RIETUMU-DELFIN  |  24  |  +2:17  |  -  | |
 60  |  SWE  |  BLIZ - MERIDA PRO CYCLING  |  20  |  +2:17  |  -  | |
 61  |  BLR  |  -  |  22  |  +2:17  |  -  | |
 62  |  POL  |  -  |  19  |  +2:17  |  -  | |
 63  |  RUS  |  -  |  28  |  +2:17  |  -  | |
 64  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  23  |  +2:27  |  -  | |
 65  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  24  |  +2:27  |  -  | |
 66  |  BLR  |  -  |  27  |  +2:34  |  -  | |
 67  |  UKR  |  KOLSS-BDC TEAM  |  29  |  +2:34  |  -  | |
 68  |  UKR  |  KOLSS-BDC TEAM  |  31  |  +2:34  |  -  | |
 69  |  UKR  |  KOLSS-BDC TEAM  |  25  |  +2:34  |  -  | |
 70  |  POL  |  -  |  35  |  +2:49  |  -  | |
 71  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  35  |  +2:49  |  -  | |
 72  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  42  |  +2:49  |  -  | |
 73  |  POL  |  -  |  32  |  +2:49  |  -  | |
 74  |  POL  |  -  |  30  |  +3:02  |  -  | |
 75  |  USA  |  -  |  22  |  +3:07  |  -  | |
 76  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  24  |  +4:10  |  -  | |
 77  |  POL  |  -  |  20  |  +4:22  |  -  | |
 78  |  POL  |  -  |  26  |  +4:22  |  -  | |
 79  |  USA  |  -  |  20  |  +4:26  |  -  | |
 80  |  USA  |  -  |  33  |  +4:26  |  -  | |
 81  |  POL  |  -  |  19  |  +4:26  |  -  | |
 82  |  POL  |  -  |  19  |  +4:26  |  -  | |
 83  |  BLR  |  -  |  22  |  +5:08  |  -  | |
 84  |  BLR  |  -  |  21  |  +5:08  |  -  | |
 85  |  POL  |  -  |  20  |  +5:08  |  -  | |
 86  |  POL  |  -  |  19  |  +5:08  |  -  | |
 87  |  BLR  |  -  |  23  |  +5:08  |  -  | |
 88  |  POL  |  -  |  27  |  +5:08  |  -  | |
 89  |  POL  |  WHIRLPOOL - AUTHOR  |  24  |  +5:08  |  -  | |
 90  |  POL  |  -  |  28  |  +5:08  |  -  | |
 91  |  POL  |  -  |  21  |  +5:08  |  -  | |
 92  |  POL  |  DOMIN SPORT  |  33  |  +5:08  |  -  | |
 93  |  CZE  |  -  |  19  |  +5:08  |  -  | |
 94  |  POL  |  -  |  22  |  +5:43  |  -  | |
 95  |  POL  |  -  |  23  |  +5:43  |  -  | |
 96  |  POL  |  -  |  26  |  +5:43  |  -  | |
 97  |  POL  |  -  |  22  |  +5:50  |  -  | |
 98  |  POL  |  -  |  25  |  +7:47  |  -  | |
 99  |  BLR  |  -  |  20  |  +8:52  |  -  | |
 100  |  POL  |  -  |  24  |  +9:13  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 129