Итоговая классификация по очкам - Stage 1 - Giro di Basilicata
   
        Stages - Class 1, Юниоры 17-18   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  7 |  GBR |  18 |  2:21'27 | |
|  2 |  10 |  GBR |  17 |  2:21'27 | |
|  3 |  8 |  GBR |  18 |  2:21'27 | |
|  4 |  112 |  ITA |  17 |  2:24'01 | |
|  5 |  28 |  RUS |  18 |  2:25'10 | |
|  6 |  25 |  RUS |  18 |  2:25'10 | |
|  7 |  19 |  RUS |  17 |  2:25'23 | |
|  8 |  90 |  SMR |  18 |  2:25'44 | |
|  9 |  60 |  ITA |  18 |  2:25'44 | |
|  10 |  116 |  ITA |  17 |  2:25'44 | |
|  11 |  66 |  ITA |  58 |  2:25'44 | |
|  12 |  16 |  GBR |  18 |  2:25'44 | |
|  13 |  3 |  RUS |  18 |  2:25'44 | |
|  14 |  31 |  ITA |  18 |  2:25'44 | |
|  15 |  43 |  ITA |  18 |  2:25'44 | |
|  16 |  65 |  ITA |  18 |  2:25'44 | |
|  17 |  17 |  GBR |  17 |  2:25'44 | |
|  18 |  6 |  RUS |  18 |  2:25'44 | |
|  19 |  12 |  GBR |  17 |  2:25'49 | |
|  20 |  72 |  ITA |  17 |  2:25'49 | |
|  21 |  9 |  GBR |  18 |  2:25'49 | |
|  22 |  54 |  ITA |  17 |  2:25'49 | |
|  23 |  79 |  ITA |  17 |  2:25'52 | |
|  24 |  69 |  ITA |  18 |  2:25'53 | |
|  25 |  2 |  RUS |  18 |  2:25'59 | |
|  26 |  32 |  ALB |  18 |  2:25'59 | |
|  27 |  115 |  ITA |  17 |  2:26'02 | |
|  28 |  51 |  ITA |  17 |  2:26'07 | |
|  29 |  85 |  ITA |  18 |  2:26'09 | |
|  30 |  59 |  ITA |  17 |  2:26'09 | |
|  31 |  30 |  ITA |  18 |  2:26'11 | |
|  32 |  114 |  ITA |  18 |  2:26'45 | |
|  33 |  35 |  ITA |  18 |  2:26'56 | |
|  34 |  109 |  ITA |  17 |  2:26'59 | |
|  35 |  33 |  ITA |  18 |  2:27'28 | |
|  36 |  61 |  ITA |  18 |  2:27'39 | |
|  37 |  117 |  ITA |  17 |  2:28'10 | |
|  38 |  93 |  ITA |  18 |  2:28'17 | |
|  39 |  91 |  ITA |  18 |  2:28'20 | |
|  40 |  42 |  ITA |  18 |  2:28'53 | |
|  41 |  18 |  RUS |  18 |  2:29'09 | |
|  42 |  62 |  ITA |  18 |  2:29'33 | |
|  43 |  58 |  ITA |  18 |  2:32'09 | |
|  44 |  55 |  ALB |  17 |  2:32'09 | |
|  45 |  27 |  RUS |  18 |  2:32'50 | |
|  46 |  64 |  ITA |  17 |  2:33'29 | |
|  47 |  4 |  RUS |  17 |  2:35'28 | |
|  48 |  68 |  ITA |  18 |  2:35'34 | |
|  49 |  56 |  ITA |  17 |  2:35'34 | |
|  50 |  70 |  ITA |  18 |  2:35'37 | |
|  51 |  67 |  ITA |  18 |  2:36'28 | |
|  52 |  84 |  ITA |  18 |  2:37'38 | |
|  53 |  21 |  RUS |  17 |  2:38'32 | |
|  54 |  106 |  ITA |  18 |  2:38'58 | |
|  55 |  78 |  ITA |  18 |  2:39'15 | |
|  56 |  83 |  ITA |  18 |  2:39'15 | |
|  57 |  100 |  ITA |  17 |  2:39'18 | |
|  58 |  81 |  ITA |  18 |  2:39'18 | |
|  59 |  74 |  ITA |  17 |  2:39'18 | |
|  60 |  120 |  ITA |  17 |  2:39'18 | |
|  61 |  44 |  ITA |  18 |  2:39'18 | |
|  62 |  63 |  ITA |  17 |  2:39'21 | |
|  63 |  95 |  ITA |  18 |  2:39'23 | |
|  64 |  71 |  ITA |  18 |  2:39'54 | |
|  65 |  80 |  ITA |  18 |  2:40'00 | |
|  66 |  87 |  ITA |  17 |  2:40'57 | |
|  67 |  34 |  ITA |  17 |  2:41'05 | |
|  68 |  108 |  ITA |  18 |  2:41'49 | |
|  69 |  86 |  ITA |  18 |  2:41'52 | |
|  70 |  82 |  ITA |  18 |  2:42'20 | |
|  71 |  49 |  ITA |  18 |  2:43'13 | |
|  72 |  50 |  ITA |  17 |  2:43'46 | |
|  73 |  13 |  GBR |  18 |  2:43'54 | |
|  74 |  14 |  GBR |  18 |  2:43'54 | |
|  75 |  105 |  ITA |  18 |  2:44'14 | |
|  76 |  92 |  ITA |  18 |  2:44'14 | |
|  77 |  102 |  ITA |  17 |  2:44'14 | |
|  78 |  48 |  ITA |  17 |  2:44'18 | |
|  79 |  77 |  ITA |  18 |  2:44'21 | |
|  80 |  75 |  ITA |  17 |  2:44'23 | |
|  81 |  73 |  ITA |  18 |  2:44'25 | |
|  82 |  76 |  ITA |  18 |  2:44'29 | |
|  83 |  94 |  MDA |  17 |  2:44'29 | |
|  84 |  46 |  ITA |  18 |  2:44'29 | |
|  85 |  15 |  GBR |  17 |  2:45'28 | |
|  86 |  88 |  ITA |  17 |  2:46'17 | |
|  87 |  101 |  ITA |  17 |  2:47'27 | |
|  88 |  118 |  ITA |  18 |  2:47'34 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 88