Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 4 - Vuelta a Colombia
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  205 |  COL |  - |  21 |  0.1396 |  - | |
|  3 |  231 |  VEN |  - |  22 |  0.1563 |  - | |
|  4 |  5 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  20 |  0.2292 |  - | |
|  5 |  2 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  21 |  0.2306 |  - | |
|  6 |  131 |  COL |  HAINAN JILUN CYCLING TEAM |  21 |  0.2451 |  - | |
|  7 |  194 |  COL |  - |  20 |  0.3819 |  - | |
|  8 |  58 |  COL |  GW SHIMANO |  22 |  0.5354 |  - | |
|  9 |  82 |  SUI |  0711 / CYCLING |  22 |  0.5993 |  - | |
|  10 |  107 |  COL |  - |  22 |  0.6118 |  - | |
|  12 |  115 |  COL |  - |  21 |  0.7597 |  - | |
|  13 |  96 |  COL |  - |  22 |  0.7646 |  - | |
|  14 |  7 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  20 |  0.7778 |  - | |
|  15 |  108 |  COL |  - |  21 |  0.7833 |  - | |
|  16 |  198 |  COL |  - |  19 |  1.0194 |  - | |
|  17 |  212 |  COL |  - |  20 |  1.0799 |  - | |
|  18 |  193 |  COL |  - |  20 |  1.0965 |  - | |
|  19 |  153 |  COL |  - |  20 |  1.1125 |  - | |
|  20 |  151 |  COL |  - |  21 |  1.1514 |  - | |
|  21 |  117 |  COL |  - |  20 |  1.1993 |  - | |
|  22 |  196 |  COL |  - |  20 |  1.2451 |  - | |
|  23 |  203 |  COL |  - |  21 |  1.2667 |  - | |
|  24 |  83 |  SUI |  - |  21 |  1.2757 |  - | |
|  25 |  84 |  SUI | KRÝSL Lukáš |  - |  12 |  1.2757 |  - | 
|  26 |  18 |  COL |  MEDELLIN - INDER |  22 |  1.3375 |  - | |
|  27 |  138 |  COL |  - |  20 |  1.3833 |  - | |
|  28 |  213 |  COL |  - |  21 |  1.4097 |  - | |
|  29 |  188 |  COL |  - |  21 |  1.4563 |  - | |
|  30 |  132 |  COL |  HAINAN JILUN CYCLING TEAM |  22 |  1.5111 |  - | |
|  31 |  214 |  COL |  - |  19 |  1.6326 |  - | |
|  32 |  224 |  COL |  - |  26 |  1.6847 |  - | |
|  33 |  8 |  COL |  MANZANA POSTOBON TEAM |  20 |  1.8104 |  - | |
|  34 |  223 |  COL |  - |  18 |  1.8611 |  - | |
|  35 |  86 |  SUI |  - |  22 |  1.9917 |  - | |
|  - |  191 |  COL |  - |  21 |  0.6122 |  дскв | |
|  - |  152 |  COL |  - |  22 |  0.6646 |  дскв | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 35