Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Settimana Internazionale Coppi e Bartali
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  52 |  COL |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  20 |  03:31:33 |  - | |
|  2 |  226 |  RUS |  LOKOSPHINX |  22 |  03:32:38 |  - | |
|  3 |  34 |  ERI |  TEAM DIMENSION DATA |  23 |  03:32:41 |  - | |
|  4 |  16 |  GBR |  TEAM SKY |  22 |  03:33:20 |  - | |
|  5 |  66 |  COL |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  21 |  03:34:30 |  - | |
|  6 |  2 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  23 |  03:34:45 |  - | |
|  7 |  101 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  03:35:42 |  - | |
|  8 |  47 |  ITA |  ITALY |  20 |  03:37:43 |  - | |
|  9 |  48 |  ITA |  ITALY |  20 |  03:37:52 |  - | |
|  10 |  198 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  23 |  03:39:04 |  - | |
|  11 |  234 |  GBR |  TEAM WIGGINS |  22 |  03:39:15 |  - | |
|  12 |  45 |  ITA |  ITALY |  22 |  03:40:53 |  - | |
|  13 |  32 |  RSA |  TEAM DIMENSION DATA |  23 |  03:40:53 |  - | |
|  14 |  85 |  ITA |  BARDIANI CSF |  22 |  03:40:53 |  - | |
|  15 |  161 |  MAR |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  21 |  03:40:53 |  - | |
|  15 |  161 |  MAR |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  21 |  03:40:53 |  - | |
|  16 |  44 |  ITA |  ITALY |  20 |  03:40:53 |  - | |
|  17 |  165 |  ITA |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  22 |  03:40:53 |  - | |
|  18 |  6 |  RUS |  GAZPROM - RUSVELO |  22 |  03:40:53 |  - | |
|  19 |  231 |  GBR |  TEAM WIGGINS |  22 |  03:47:48 |  - | |
|  20 |  208 |  CRO |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  23 |  03:48:59 |  - | |
|  21 |  136 |  ITA |  GM EUROPA OVINI |  21 |  03:49:01 |  - | |
|  22 |  201 |  AZE |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  21 |  03:49:01 |  - | |
|  23 |  83 |  ITA |  BARDIANI CSF |  23 |  03:49:01 |  - | |
|  24 |  58 |  ITA |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  23 |  03:49:12 |  - | |
|  25 |  111 |  FRA |  DIRECT ENERGIE |  23 |  03:49:14 |  - | |
|  26 |  104 |  ESP |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  03:49:14 |  - | |
|  27 |  43 |  ITA |  ITALY |  22 |  03:49:14 |  - | |
|  28 |  167 |  ESP |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  22 |  03:49:14 |  - | |
|  29 |  81 |  ITA |  BARDIANI CSF |  21 |  03:49:19 |  - | |
|  30 |  51 |  ITA |  ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA |  23 |  03:54:32 |  - | |
|  31 |  168 |  ITA |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  22 |  03:54:32 |  - | |
|  32 |  163 |  BUL |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  20 |  03:54:32 |  - | |
|  33 |  194 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  20 |  03:54:32 |  - | |
|  34 |  193 |  AUT |  TIROL CYCLING TEAM |  21 |  03:54:32 |  - | |
|  35 |  14 |  GBR |  TEAM SKY |  23 |  03:54:32 |  - | |
|  36 |  235 |  GBR |  TEAM WIGGINS |  23 |  03:54:32 |  - | |
|  37 |  206 |  AZE |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  23 |  03:54:32 |  - | |
|  38 |  166 |  ARG |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  22 |  03:54:32 |  - | |
|  39 |  237 |  GBR |  TEAM WIGGINS |  22 |  03:54:32 |  - | |
|  40 |  236 |  IRL |  TEAM WIGGINS |  20 |  03:54:32 |  - | |
|  41 |  203 |  AZE |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  23 |  03:54:32 |  - | |
|  42 |  106 |  USA |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA |  22 |  03:54:32 |  - | |
|  43 |  238 |  GBR |  TEAM WIGGINS |  22 |  03:54:32 |  - | |
|  44 |  82 |  ITA |  BARDIANI CSF |  23 |  03:55:21 |  - | |
|  45 |  216 |  BLR |  MINSK CYCLING CLUB |  23 |  03:59:25 |  - | |
|  46 |  64 |  ITA |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA |  23 |  03:59:27 |  - | |
|  47 |  162 |  ESP |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  20 |  03:59:27 |  - | |
|  48 |  46 |  ITA |  ITALY |  22 |  03:59:27 |  - | |
|  49 |  233 |  GBR |  TEAM WIGGINS |  21 |  03:59:27 |  - | |
|  50 |  164 |  ITA |  UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 |  21 |  03:59:27 |  - | |
|  51 |  91 |  POL |  CCC SPRANDI POLKOWICE |  20 |  03:59:31 |  - | |
|  52 |  232 |  ITA |  TEAM WIGGINS |  21 |  04:02:53 |  - | |
|  - |  158 |  ITA |  D'AMICO UTENSILNORD |  19 |  - |  н/ф | |
|  - |  205 |  AZE |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT |  23 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 55