Классификация по этапу - Stage 2 - Tirreno-Adriatico
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 186 | ESP | TEAM POLTI VISITMALTA | 30 | 00:04:46 | - | |
102 | 171 | GER | TEAM PICNIC POSTNL | 37 | 00:04:46 | - | |
103 | 87 | GER | LIDL-TREK | 33 | 00:04:46 | - | |
104 | 95 | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 26 | 00:04:46 | - | |
105 | 103 | ESP | MOVISTAR TEAM | 34 | 00:04:46 | - | |
106 | 123 | NED | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 30 | 00:04:46 | - | |
107 | 65 | NZL | GROUPAMA-FDJ UNITED | 25 | 00:04:46 | - | |
108 | 24 | ITA | BARDIANI CSF 7 SABER | 28 | 00:04:46 | - | |
109 | 56 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 30 | 00:04:46 | - | |
110 | 206 | USA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 36 | 00:04:46 | - | |
111 | 107 | ESP | MOVISTAR TEAM | 36 | 00:04:46 | - | |
112 | 47 | DEN | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24 | 00:04:46 | - | |
113 | 46 | BEL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 36 | 00:04:46 | - | |
114 | 134 | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 32 | 00:04:46 | - | |
115 | 234 | BEL | XDS ASTANA TEAM | 32 | 00:04:46 | - | |
116 | 136 | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 36 | 00:04:46 | - | |
117 | 167 | DEN | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 37 | 00:04:46 | - |
118 | 227 | NOR | UNO-X MOBILITY | 31 | 00:04:46 | - | |
119 | 117 | NZL | SMITH Dion Allan | NSN CYCLING TEAM | 33 | 00:04:46 | - |
120 | 213 | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 31 | 00:04:46 | - | |
121 | 221 | NOR | UNO-X MOBILITY | 27 | 00:04:46 | - | |
122 | 116 | AUS | NSN CYCLING TEAM | 32 | 00:04:46 | - | |
123 | 33 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 29 | 00:04:46 | - | |
124 | 153 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 30 | 00:04:46 | - | |
125 | 76 | GBR | INEOS GRENADIERS | 31 | 00:04:46 | - | |
126 | 37 | CZE | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | 00:04:46 | - | |
127 | 84 | ERI | GHEBREIGZABHIER Amanuel | LIDL-TREK | 32 | 00:04:46 | - |
128 | 55 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 23 | 00:04:46 | - | |
129 | 152 | GBR | HAYTER Ethan Edward | SOUDAL QUICK-STEP | 28 | 00:04:46 | - |
130 | 4 | AUT | ALPECIN-PREMIER TECH | 33 | 00:05:54 | - | |
131 | 216 | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 31 | 00:05:54 | - | |
132 | 176 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 30 | 00:05:54 | - | |
133 | 193 | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32 | 00:05:54 | - | |
134 | 192 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 33 | 00:05:54 | - | |
135 | 173 | FRA | TEAM PICNIC POSTNL | 22 | 00:05:54 | - | |
136 | 197 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22 | 00:05:54 | - | |
137 | 73 | AUS | INEOS GRENADIERS | 33 | 00:05:54 | - | |
138 | 196 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 39 | 00:05:54 | - | |
139 | 214 | ITA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 21 | 00:05:54 | - | |
140 | 74 | COL | INEOS GRENADIERS | 30 | 00:05:54 | - | |
141 | 92 | NED | LOTTO INTERMARCHÉ | 24 | 00:06:01 | - | |
142 | 6 | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 31 | 00:06:39 | - | |
143 | 91 | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 24 | 00:06:39 | - | |
144 | 26 | ITA | BARDIANI CSF 7 SABER | 29 | 00:07:38 | - | |
145 | 83 | ITA | LIDL-TREK | 32 | 00:07:38 | - | |
146 | 22 | ITA | BARDIANI CSF 7 SABER | 27 | 00:07:38 | - | |
147 | 224 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 00:07:40 | - | |
148 | 41 | DEN | LUND ANDRESEN Tobias | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24 | 00:07:53 | - |
149 | 43 | NOR | DECATHLON CMA CGM TEAM | 25 | 00:07:53 | - | |
150 | 31 | COL | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 32 | 00:08:30 | - | |
151 | 86 | BEL | LIDL-TREK | 35 | 00:08:49 | - | |
152 | 5 | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 28 | 00:11:34 | - | |
153 | 195 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27 | 00:11:34 | - | |
154 | 185 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 30 | 00:11:34 | - | |
155 | 113 | ISR | NSN CYCLING TEAM | 25 | 00:11:34 | - | |
156 | 3 | SUI | ALPECIN-PREMIER TECH | 36 | 00:11:34 | - | |
157 | 141 | ITA | SOLUTION TECH NIPPO RALI | 27 | 00:11:34 | - | |
158 | 145 | NZL | SOLUTION TECH NIPPO RALI | 29 | 00:11:34 | - | |
159 | 77 | AUS | INEOS GRENADIERS | 30 | 00:11:34 | - | |
160 | 147 | ITA | SOLUTION TECH NIPPO RALI | 30 | 00:11:34 | - | |
161 | 202 | DEN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:11:34 | - | |
162 | 203 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 28 | 00:11:34 | - | |
163 | 223 | NOR | UNO-X MOBILITY | 32 | 00:11:34 | - | |
164 | 204 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 28 | 00:11:58 | - | |
165 | 21 | ITA | BARDIANI CSF 7 SABER | 26 | 00:14:29 | - | |
166 | 137 | NED | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 33 | 00:24:41 | - | |
- | 96 | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 25 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 167