Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 7 - Vuelta Ciclista a Venezuela
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | COL | 22 | 25 31 41 | |
2 | 81 | VEN | MAESTRE LEAL Winston José | 19 | 25 38 46 |
3 | 44 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 21 | 25 39 45 |
4 | 26 | VEN | PEREZ RIVERO Nelson Gregorio | 19 | 25 41 5 |
5 | 15 | POR | BARBAS Rafael | 21 | 25 41 28 |
6 | 33 | COL | 22 | 25 43 18 | |
7 | 35 | COL | 20 | 25 50 11 | |
8 | 72 | COL | NARVAEZ GARZON Brian David | 20 | 25 50 19 |
9 | 64 | VEN | HERNÁNDEZ MALDONADO Daniel José | 20 | 25 52 24 |
10 | 52 | CUB | 21 | 25 52 45 | |
11 | 113 | COL | CARDONA LOPEZ Santiago | 20 | 25 53 17 |
12 | 53 | CUB | 21 | 25 53 30 | |
13 | 73 | COL | HERNANDEZ ROJAS Nicolas | 22 | 26 2 36 |
14 | 41 | VEN | GALVIS RODRIGUEZ Sebastian Alfredo | 21 | 26 4 19 |
15 | 174 | VEN | CUADROS RUIZ Arley Alexander | 19 | 26 5 11 |
16 | 95 | VEN | PAREDES DOS SANTOS Rinaldo Del Pilar | 19 | 26 13 7 |
17 | 122 | VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro | 22 | 26 15 10 |
18 | 83 | VEN | 20 | 26 22 58 | |
19 | 84 | VEN | 20 | 26 23 1 | |
20 | 63 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 20 | 26 24 35 |
21 | 82 | VEN | 19 | 26 24 40 | |
22 | 24 | VEN | MENDOZA FREITEZ David Jose | 22 | 26 26 58 |
23 | 54 | CUB | 21 | 26 34 0 | |
24 | 62 | VEN | PAREDES BARON Mateo Boanerges | 19 | 26 34 7 |
25 | 93 | VEN | ARIAS SANTANA Stephano Alfonso | 22 | 26 34 16 |
26 | 65 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 20 | 26 38 21 |
27 | 16 | BRA | LINO Guilherme | 19 | 26 44 49 |
28 | 111 | COL | PEREZ HINCAPIE Christian | 21 | 26 45 45 |
29 | 115 | COL | RODRIGUEZ JACOME Josue Ricardo | 20 | 26 46 36 |
30 | 23 | VEN | 21 | 26 56 0 | |
31 | 45 | VEN | TORRADO VELASQUEZ Juan Alejandro | 20 | 27 4 37 |
32 | 136 | VEN | ANDRADE GONZALEZ Danielker Yosua | 19 | 27 20 51 |
33 | 85 | VEN | MORILLO SANCHEZ Jaiker Yosue | 20 | 27 37 4 |
34 | 123 | VEN | CASTANEIRA MARTINEZ Alexander Jose | 21 | 27 40 13 |
35 | 71 | COL | HERNANDEZ COGOLLOS Gabriel | 21 | 28 3 3 |
36 | 131 | VEN | 21 | 28 17 8 | |
37 | 135 | VEN | TINEO SALAS Alcides Enrique | 19 | 28 22 20 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 37