Классификация по этапу - Stage 3 - Tour of Magnificent Qinghai
2.Pro, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 142 | ERI | ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 23 | 5:31:53 | - | |
102 | 113 | SLO | FACTOR RACING | 22 | 5:31:53 | - | |
103 | 96 | DEN | TERENGGANU CYCLING TEAM | 30 | 5:31:53 | - | |
104 | 84 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 22 | 5:31:53 | - | |
105 | 12 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 25 | 5:31:53 | - | |
106 | 106 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 19 | 5:31:53 | - | |
107 | 146 | ESP | ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 27 | 5:31:53 | - | |
108 | 87 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 29 | 5:31:53 | - | |
109 | 83 | ESP | TEAM POLTI VISITMALTA | 29 | 5:31:53 | - | |
110 | 104 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 25 | 5:31:53 | - | |
111 | 102 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 27 | 5:31:53 | - | |
112 | 173 | BLR | CHENGDU DYC CYCLING TEAM | 44 | 5:31:53 | - | |
113 | 136 | EST | QUICK PRO TEAM | 20 | 5:31:53 | - | |
114 | 176 | VEN | - | 32 | 5:31:53 | - | |
115 | 54 | GBR | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 24 | 5:31:53 | - | |
116 | 31 | ITA | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 27 | 5:31:53 | - | |
117 | 76 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 27 | 5:31:53 | - | |
118 | 152 | CHN | CHINA ANTA - MENTECH CYCLING TEAM | 25 | 5:31:53 | - | |
119 | 111 | NZL | FACTOR RACING | 27 | 5:31:53 | - | |
120 | 14 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 36 | 5:31:53 | - | |
121 | 46 | USA | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27 | 5:31:53 | - | |
122 | 74 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 26 | 5:31:53 | - | |
123 | 35 | GBR | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 30 | 5:31:53 | - | |
124 | 64 | CHI | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 23 | 5:31:53 | - | |
125 | 23 | NZL | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 5:31:53 | - | |
126 | 42 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | 5:31:53 | - | |
127 | 163 | SUI | LI NING STAR | 33 | 5:31:53 | - | |
128 | 34 | ITA | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 23 | 5:31:53 | - | |
129 | 107 | AUS | WALSH Finlay | CCACHE X BODYWRAP | 22 | 5:31:53 | - |
130 | 135 | EST | QUICK PRO TEAM | 21 | 5:40:40 | - | |
131 | 204 | CHN | LU Zeyao | BODYWRAP LTWOO CYCLING TEAM | 21 | 5:55:06 | - |
132 | 124 | ITA | PETROLIKE | 23 | 5:55:06 | - | |
133 | 145 | TUR | TEKIRDAG Arda | ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 20 | 5:55:06 | - |
134 | 132 | EST | QUICK PRO TEAM | 32 | 5:55:06 | - | |
135 | 151 | CHN | ZHANG Rongqi | CHINA ANTA - MENTECH CYCLING TEAM | 19 | 5:55:06 | - |
136 | 184 | RUS | FNIX - SCOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 26 | 5:55:06 | - | |
137 | 157 | EST | CHINA ANTA - MENTECH CYCLING TEAM | 29 | 5:55:06 | - | |
138 | 95 | NED | VAN ENGELEN Adne Willemjan | TERENGGANU CYCLING TEAM | 32 | 6:19:40 | - |
139 | 154 | CHN | CHINA ANTA - MENTECH CYCLING TEAM | 23 | 6:19:40 | - | |
140 | 166 | BLR | LI NING STAR | 31 | 6:33:58 | - | |
141 | 167 | BLR | LI NING STAR | 31 | 6:33:58 | - | |
142 | 137 | MGL | TSOODOL Enkhpurev | QUICK PRO TEAM | 20 | 6:33:58 | - |
143 | 117 | PHI | LIM Nash Joshua | FACTOR RACING | 23 | 6:35:42 | - |
- | 147 | TUR | ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 27 | - | н/ф | |
- | 16 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 24 | - | н/ф | |
- | 181 | GER | FNIX - SCOM - HENGXIANG CYCLING TEAM | 31 | - | н/с | |
- | 161 | NZL | LI NING STAR | 24 | - | н/с | |
- | 197 | AUS | HUANSHENG-VONOA-TAISHAN SPORT TEAM | 27 | - | н/с | |
- | 205 | CHN | BODYWRAP LTWOO CYCLING TEAM | 21 | - | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 149