Классификация по этапу - Stage 7 - Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica
Stages - Class 2, Мужчины
Коста-Рика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | CRC | 22 | 03:08:21 | - | 7 | |
2 | 25 | CRC | 24 | 03:08:31 | - | 3 | |
3 | 84 | PAN | 21 | 03:08:31 | - | 1 | |
4 | 117 | CRC | 20 | 03:08:31 | - | - | |
5 | 53 | CRC | 27 | 03:08:31 | - | - | |
6 | 62 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | 26 | 03:08:31 | - | - |
7 | 123 | USA | 33 | 03:08:35 | - | - | |
8 | 2 | ECU | 39 | 03:08:46 | - | - | |
9 | 63 | GUA | 32 | 03:09:27 | - | - | |
10 | 11 | CRC | 23 | 03:09:52 | - | - | |
11 | 41 | NED | 27 | 03:10:10 | - | - | |
12 | 121 | USA | 25 | 03:10:35 | - | - | |
13 | 4 | ECU | 38 | 03:10:49 | - | - | |
14 | 77 | CRC | 27 | 03:13:31 | - | - | |
15 | 61 | GUA | 24 | 03:13:41 | - | - | |
16 | 17 | CRC | 22 | 03:13:41 | - | - | |
17 | 96 | CRC | 23 | 03:13:41 | - | - | |
18 | 94 | CRC | 24 | 03:13:41 | - | - | |
19 | 111 | CRC | 31 | 03:13:41 | - | - | |
20 | 67 | GUA | 27 | 03:13:41 | - | - | |
21 | 75 | CRC | ALPÍZAR NAVAS Andrés Jesús | 31 | 03:13:41 | - | - |
22 | 1 | ECU | 26 | 03:13:41 | - | - | |
23 | 91 | CRC | GONZALEZ CORTES Josue | 36 | 03:13:41 | - | - |
24 | 115 | CRC | 21 | 03:13:41 | - | - | |
25 | 93 | CRC | 29 | 03:13:41 | - | - | |
26 | 112 | CRC | 26 | 03:13:41 | - | - | |
27 | 44 | NED | 29 | 03:13:41 | - | - | |
28 | 23 | COL | 33 | 03:13:41 | - | - | |
29 | 82 | PAN | 28 | 03:13:41 | - | - | |
30 | 135 | CRC | 21 | 03:13:41 | - | - | |
31 | 32 | CRC | ASTUA GONZALEZ Kyvan Francisco | 21 | 03:13:41 | - | - |
32 | 131 | CRC | 33 | 03:13:41 | - | - | |
33 | 73 | CRC | BRENES MEZA Julian | 22 | 03:13:41 | - | - |
34 | 46 | NED | 34 | 03:13:41 | - | - | |
35 | 66 | GUA | 21 | 03:13:47 | - | - | |
36 | 3 | ECU | 25 | 03:13:47 | - | - | |
37 | 124 | USA | 23 | 03:14:42 | - | - | |
38 | 132 | CRC | 22 | 03:14:42 | - | - | |
39 | 57 | CRC | BRENES DUARTE Brandon Steven | 19 | 03:14:42 | - | - |
40 | 56 | CRC | BAEZA CHACON Dennis | 22 | 03:14:42 | - | - |
41 | 52 | CRC | 32 | 03:14:42 | - | - | |
42 | 114 | CRC | 33 | 03:14:42 | - | - | |
43 | 72 | CRC | GOMEZ OCAMPO Daniel | 20 | 03:14:46 | - | - |
44 | 35 | CRC | LEDEZMA ARAYA Jexon | 20 | 03:14:46 | - | - |
45 | 6 | ECU | 21 | 03:14:46 | - | - | |
46 | 24 | MEX | 31 | 03:14:46 | - | - | |
47 | 134 | CRC | 19 | 03:14:46 | - | - | |
48 | 5 | ECU | 23 | 03:14:46 | - | - | |
49 | 22 | MEX | 32 | 03:14:46 | - | - | |
50 | 126 | HON | MATUTE Fredd | 39 | 03:14:46 | - | - |
51 | 26 | IRL | 28 | 03:16:02 | - | - | |
52 | 54 | CRC | 28 | 03:16:02 | - | - | |
53 | 136 | CRC | FERNANDEZ ACEVEDO Ernesto | 19 | 03:16:02 | - | - |
54 | 51 | CRC | MOLINA MATA Emilio Alejandro | 31 | 03:16:02 | - | - |
55 | 64 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | 22 | 03:16:02 | - | - |
56 | 34 | CRC | AGUILAR CASTILLO Brandon | 20 | 03:16:02 | - | - |
57 | 21 | CRC | 26 | 03:16:02 | - | - | |
58 | 95 | CRC | 21 | 03:16:02 | - | - | |
59 | 65 | GUA | 20 | 03:16:02 | - | - | |
60 | 12 | CRC | FALLAS GRANADOS Eder | 37 | 03:16:02 | - | - |
61 | 113 | CRC | 26 | 03:16:02 | - | - | |
62 | 74 | CRC | CASTRO ULLOA Jose Pablo | 20 | 03:16:23 | - | - |
63 | 55 | CRC | ZHENG ARRIETA Yong | 54 | 03:16:23 | - | - |
64 | 14 | CRC | MONTIEL MORA Jose Rolando | 30 | 03:16:23 | - | - |
65 | 86 | PAN | 23 | 03:17:00 | - | - | |
66 | 122 | USA | KRAY-MAWHORR Torin | 23 | 03:17:24 | - | - |
67 | 71 | CRC | BARRIENTOS CARBONI Gabriel | 27 | 03:17:48 | - | - |
68 | 97 | CRC | 25 | 03:17:50 | - | - | |
69 | 37 | CRC | 24 | 03:17:50 | - | - | |
70 | 15 | CRC | ARCE QUESADA Anthony Jafeth | 19 | 03:17:50 | - | - |
71 | 16 | CRC | 21 | 03:17:50 | - | - | |
72 | 36 | CRC | 22 | 03:18:11 | - | - | |
73 | 76 | CRC | SOLIS MORA Marco | 30 | 03:18:13 | - | - |
74 | 33 | CRC | HERNANDEZ VILLEGAS Rodrigo | 20 | 03:18:13 | - | - |
75 | 45 | NED | 31 | 03:18:13 | - | - | |
76 | 42 | NED | LANGE Wessel | 25 | 03:19:00 | - | - |
77 | 43 | NED | 31 | 03:19:00 | - | - | |
- | 92 | CRC | 22 | - | дскв | - | |
- | 83 | PAN | 27 | - | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 79