Классификация этапа молодого гонщика - Stage 4 - Tour of Taihu Lake
2.Pro, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | USA | FRISLIE Graeme | - | 23 | 2:19:53 |
2 | 35 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 2:19:53 | |
3 | 36 | GBR | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 21 | 2:19:53 | |
4 | 6 | ESP | BURGOS-BH | 22 | 2:19:53 | |
5 | 86 | AUS | HEFFERNAN William | CCACHE X PAR KÜP | 20 | 2:19:53 |
6 | 172 | CHN | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 23 | 2:19:53 | |
7 | 84 | AUS | CCACHE X PAR KÜP | 23 | 2:19:53 | |
8 | 112 | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 23 | 2:19:53 | |
9 | 154 | CHN | GIANT CYCLING TEAM | 22 | 2:19:53 | |
10 | 82 | AUS | CCACHE X PAR KÜP | 21 | 2:19:53 | |
11 | 165 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 2:19:53 | |
12 | 145 | POL | POMORSKI Michał | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 21 | 2:19:53 |
13 | 101 | CHN | WANG Jiaxi | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 23 | 2:19:53 |
14 | 115 | AUS | SAMPSON Andrew | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 21 | 2:19:53 |
15 | 155 | CHN | GIANT CYCLING TEAM | 22 | 2:19:53 | |
16 | 62 | CHN | XIE Chen | BODYWRAP MEN'S CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 |
17 | 66 | CHN | BODYWRAP MEN'S CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 | |
18 | 106 | CHN | YANG Cang | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 |
19 | 92 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 22 | 2:19:53 | |
20 | 73 | CHN | YU Jiaqing | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 |
21 | 186 | MGL | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 20 | 2:19:53 | |
22 | 94 | MAS | HENGXIANG CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 | |
23 | 153 | CHN | GIANT CYCLING TEAM | 23 | 2:19:53 | |
24 | 102 | MAC | - | 21 | 2:19:53 | |
25 | 85 | AUS | CCACHE X PAR KÜP | 23 | 2:19:53 | |
26 | 164 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 2:19:53 | |
27 | 46 | FRA | MARCEROU Nicola | TOTALENERGIES | 22 | 2:19:53 |
28 | 63 | CHN | BODYWRAP MEN'S CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 | |
29 | 31 | NZL | LOTTO DSTNY | 23 | 2:19:53 | |
30 | 163 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 2:19:53 | |
31 | 95 | RUS | HENGXIANG CYCLING TEAM | 22 | 2:19:53 | |
32 | 156 | CHN | GIANT CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 | |
33 | 65 | CHN | BODYWRAP MEN'S CYCLING TEAM | 21 | 2:19:53 | |
34 | 161 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 2:19:53 | |
35 | 111 | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 21 | 2:19:53 | |
36 | 72 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 22 | 2:19:53 | |
37 | 176 | CHN | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 23 | 2:19:53 | |
38 | 13 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 21 | 2:19:53 | |
39 | 113 | TPE | 李 LI 廷威 Ting Wei | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 23 | 2:19:53 |
40 | 201 | AUS | SESSINI Hugh | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 20 | 2:19:53 |
41 | 185 | EST | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 23 | 2:19:53 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 41