Классификация по очкам - Итоговый результат - Tour of Slovenia
   
        2.Pro, Мужчины   
            Словения
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  21 |  ITA |  BORA - HANSGROHE |  25 |  47 | |
|  2 |  161 |  NOR |  UNO-X MOBILITY |  37 |  45 | |
|  3 |  14 |  ESP |  BAHRAIN VICTORIOUS |  34 |  44 | |
|  4 |  13 |  GER |  BAHRAIN VICTORIOUS |  30 |  44 | |
|  5 |  63 |  ECU |  INEOS GRENADIERS |  27 |  37 | |
|  6 |  32 |  IRL |  EF EDUCATION - EASYPOST |  24 |  35 | |
|  7 |  4 |  SLO |  TEAM JAYCO ALULA |  36 |  31 | |
|  8 |  152 |  ITA |  TUDOR PRO CYCLING TEAM |  26 |  30 | |
|  9 |  142 |  GBR |  TEAM POLTI KOMETA |  28 |  29 | |
|  10 |  125 |  ITA |  VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' |  21 |  26 | |
|  11 |  2 |  NED |  TEAM JAYCO ALULA |  31 |  25 | |
|  12 |  124 |  ITA |  VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' |  24 |  23 | |
|  13 |  91 |  VEN |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA |  28 |  22 | |
|  14 |  145 |  ITA |  TEAM POLTI KOMETA |  28 |  22 | |
|  15 |  121 |  ITA |  VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' |  42 |  21 | |
|  16 |  11 |  SLO |  BAHRAIN VICTORIOUS |  30 |  20 | |
|  17 |  166 |  NOR |  UNO-X MOBILITY |  25 |  20 | |
|  18 |  17 |  ITA |  BAHRAIN VICTORIOUS |  23 |  19 | |
|  19 |  202 |  CZE |  PIERRE BAGUETTE CYCLING |  30 |  18 | |
|  20 |  1 |  ITA |  TEAM JAYCO ALULA |  25 |  18 | |
|  21 |  26 |  GER |  BORA - HANSGROHE |  31 |  18 | |
|  22 |  73 |  BEL |  TOTALENERGIES |  28 |  16 | |
|  23 |  75 |  FRA |  TOTALENERGIES |  25 |  16 | |
|  24 |  42 |  ITA |  UAE TEAM EMIRATES |  26 |  13 | |
|  25 |  173 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  23 |  12 | |
|  26 |  101 |  ITA |  CORRATEC VINI FANTINI |  31 |  12 | |
|  27 |  82 |  BEL |  BINGOAL WB |  25 |  12 | |
|  28 |  27 |  AUS |  BORA - HANSGROHE |  28 |  12 | |
|  29 |  217 |  SLO |  SAVA KRANJ CYCLING |  27 |  10 | |
|  30 |  46 |  SLO |  UAE TEAM EMIRATES |  29 |  9 | |
|  31 |  53 |  FRA |  GROUPAMA-FDJ |  28 |  9 | |
|  32 |  123 |  ITA |  VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' |  30 |  9 | |
|  33 |  71 |  FRA |  TOTALENERGIES |  27 |  9 | |
|  34 |  172 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  25 |  8 | |
|  35 |  122 |  ITA |  VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' |  27 |  7 | |
|  36 |  35 |  IRL |  EF EDUCATION - EASYPOST |  23 |  7 | |
|  37 |  115 |  ITA |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM |  28 |  7 | |
|  38 |  175 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  24 |  6 | |
|  39 |  92 |  ESP |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA |  28 |  6 | |
|  40 |  163 |  NOR |  UNO-X MOBILITY |  27 |  5 | |
|  41 |  52 |  FRA |  GROUPAMA - FDJ |  19 |  5 | |
|  42 |  134 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  35 |  5 | |
|  43 |  43 |  COL |  UAE TEAM EMIRATES GEN-Z |  20 |  5 | |
|  44 |  133 |  ESP |  EUSKALTEL-EUSKADI |  24 |  4 | |
|  45 |  6 |  COL |  TEAM JAYCO ALULA |  24 |  3 | |
|  46 |  95 |  ESP |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA |  27 |  3 | |
|  47 |  44 |  NOR |  UAE TEAM EMIRATES |  35 |  3 | |
|  48 |  33 |  DEN |  EF EDUCATION - EASYPOST |  27 |  3 | |
|  49 |  77 |  FRA |  TOTALENERGIES |  23 |  3 | |
|  50 |  12 |  GER |  BAHRAIN VICTORIOUS |  33 |  3 | |
|  51 |  81 |  BEL |  BINGOAL WB |  32 |  2 | |
|  52 |  153 |  SUI |  TUDOR PRO CYCLING TEAM |  26 |  2 | |
|  53 |  223 |  AUS |  LJUBLJANA GUSTO SANTIC |  23 |  2 | |
|  54 |  184 |  HUN |  ADRIA MOBIL |  26 |  2 | |
|  55 |  83 |  BEL |  BINGOAL WB |  25 |  1 | |
|  56 |  192 |  POL |  SANTIC-WIBATECH |  29 |  1 | |
|  57 |  113 |  ESP |  Q36.5 PRO CYCLING TEAM |  23 |  1 | |
|  58 |  65 |  GBR |  INEOS GRENADIERS |  29 |  1 | |
|  59 |  176 |  ESP |  EQUIPO KERN PHARMA |  23 |  1 | |
|  60 |  156 |  LUX |  TUDOR PRO CYCLING TEAM |  24 |  1 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 60