Общая классификация - Итоговый результат - Paris - Tours Elite
1.Pro, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 14 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 31 | +9:26 | - | |
102 | 157 | RUS | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | +9:26 | - | |
103 | 135 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | +9:26 | - | |
104 | 107 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 24 | +9:26 | - | |
105 | 85 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +9:26 | - | |
106 | 21 | DEN | NIELSEN Magnus | UNO-X MOBILITY | 31 | +9:26 | - |
107 | 77 | BEL | LOTTO DSTNY | 26 | +9:26 | - | |
108 | 192 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 24 | +9:26 | - | |
109 | 1 | USA | SHEEHAN Riley | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | +10:15 | - |
110 | 193 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 32 | +10:49 | - | |
111 | 171 | GER | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | +10:49 | - | |
112 | 222 | FRA | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 27 | +10:49 | - | |
113 | 152 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 24 | +10:49 | - | |
114 | 175 | IRL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 29 | +10:49 | - | |
115 | 131 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 26 | +10:49 | - | |
116 | 224 | NED | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 25 | +10:49 | - | |
117 | 204 | FRA | VAN RYSEL - ROUBAIX | 23 | +10:49 | - | |
118 | 37 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 19 | +10:49 | - | |
119 | 86 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 19 | +10:49 | - | |
120 | 23 | NOR | FREDHEIM Stian | UNO-X MOBILITY | 21 | +10:49 | - |
121 | 155 | DEN | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 39 | +10:49 | - | |
122 | 122 | BEL | COFIDIS | 29 | +10:49 | - | |
123 | 176 | CAN | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | +10:49 | - | |
124 | 124 | ESP | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | COFIDIS | 37 | +10:49 | - |
125 | 2 | GER | ISRAEL - PREMIER TECH | 30 | +10:49 | - | |
126 | 137 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 28 | +10:49 | - | |
127 | 42 | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28 | +10:49 | - | |
128 | 111 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 23 | +12:06 | - | |
129 | 201 | FRA | VAN RYSEL - ROUBAIX | 30 | +12:56 | - | |
130 | 136 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 31 | +16:27 | - | |
131 | 174 | SUI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | +16:27 | - | |
132 | 213 | FRA | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 21 | +16:27 | - | |
133 | 165 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | +16:27 | - | |
134 | 166 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 30 | +16:27 | - | |
135 | 163 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 27 | +16:27 | - | |
- | 187 | BEL | WERTZ Hugo | BINGOAL WB DEVO TEAM | 20 | - | лим |
- | 112 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 34 | - | н/ф | |
- | 221 | FRA | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 26 | - | н/ф | |
- | 223 | FRA | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 23 | - | н/ф | |
- | 217 | CAN | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 24 | - | н/ф | |
- | 196 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 29 | - | н/ф | |
- | 183 | BEL | BINGOAL WB | 25 | - | н/ф | |
- | 182 | BEL | BINGOAL WB | 25 | - | н/ф | |
- | 154 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 38 | - | н/ф | |
- | 133 | AUS | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 31 | - | н/ф | |
- | 104 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 26 | - | н/ф | |
- | 101 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 34 | - | н/ф | |
- | 83 | DEN | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 31 | - | н/ф | |
- | 82 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | - | н/ф | |
- | 65 | AUS | ARKEA-B&B HOTELS | 30 | - | н/ф | |
- | 57 | BEL | LIDL-TREK | 30 | - | н/ф | |
- | 52 | BEL | LIDL-TREK | 35 | - | н/ф | |
- | 44 | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | - | н/ф | |
- | 16 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 23 | - | н/ф | |
- | 205 | FRA | VAN RYSEL - ROUBAIX | 32 | - | н/ф | |
- | 36 | AUS | PLOWRIGHT Jensen | ALPECIN-DECEUNINCK | 24 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 156