Общая классификация - Men Under 23 - Individual Road Race - National Road Championships - Colombia
   
        National Championships, Юниоры 19-22   
            Колумбия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  178 |  COL |  GW ERCO SHIMANO |  22 |  03:29:52 |  - |  50 | |
|  2 |  233 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:29:55 |  - |  30 | |
|  3 |  209 |  COL |  ORGULLO PAISA |  21 |  03:29:59 |  - |  20 | |
|  4 |  157 |  COL |  GW ERCO SHIMANO |  22 |  03:30:12 |  - |  15 | |
|  5 |  156 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:30:21 |  - |  10 | |
|  6 |  160 |  COL |  GW ERCO SHIMANO |  20 |  03:30:57 |  - |  5 | |
|  7 |  194 |  COL |  COLOMBIA |  22 |  03:31:07 |  - |  3 | |
|  8 |  195 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:31:34 |  - |  3 | |
|  9 |  189 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:31:43 |  - |  1 | |
|  10 |  223 |  COL |  COLOMBIA |  22 |  03:31:49 |  - |  1 | |
|  11 |  234 |  COL |  COLOMBIA |  20 |  03:32:21 |  - |  - | |
|  12 |  237 |  COL | MARTINEZ HUERTAS Juan |  Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM |  20 |  03:32:22 |  - |  - | 
|  13 |  256 |  COL | GONZALEZ SUESCA David Alejandro |  COLOMBIA |  22 |  03:32:45 |  - |  - | 
|  14 |  206 |  COL | ESCUDERO RODRIGUEZ Santiago |  ORGULLO PAISA |  22 |  03:33:19 |  - |  - | 
|  15 |  207 |  COL | PAREDES ZAPATA Pablo |  ORGULLO PAISA |  21 |  03:33:19 |  - |  - | 
|  16 |  264 |  COL | COLORADO OSORIO William |  GW ERCO SHIMANO |  20 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  17 |  268 |  COL | CRUZ VARGAS Johan Steven |  COLOMBIA |  22 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  18 |  161 |  COL |  GW ERCO SHIMANO |  19 |  03:33:24 |  - |  - | |
|  19 |  258 |  COL | BOLIVAR GUEVARA Jose |  COLOMBIA |  22 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  20 |  168 |  COL | CASTRO NOPE Carlos |  COLOMBIA |  20 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  21 |  193 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:33:24 |  - |  - | |
|  22 |  159 |  COL | GARZON ALFONSO Oscar |  GW ERCO SHIMANO |  21 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  23 |  236 |  COL |  PETROLIKE |  20 |  03:33:24 |  - |  - | |
|  24 |  210 |  COL | GAMBA DIAZ Cristian |  COLOMBIA |  20 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  25 |  196 |  COL | DIAGAMA FRANCO Marlon |  COLOMBIA |  21 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  26 |  230 |  COL | CALDERON ZAMBRANO Leider |  COLOMBIA |  21 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  27 |  232 |  COL | RIASCOS DELGADO Juan |  COLOMBIA |  21 |  03:33:24 |  - |  - | 
|  28 |  252 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:33:35 |  - |  - | |
|  29 |  153 |  COL | URIAN CARO Juan |  COLOMBIA |  19 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  30 |  245 |  COL | ARIAS RENDON Samuel |  COLOMBIA |  20 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  31 |  205 |  COL | AGUDELO YEPES John Alexander |  COLOMBIA |  19 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  32 |  202 |  COL | CONTRERAS PINZON Victor |  COLOMBIA |  21 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  33 |  181 |  COL |  COLOMBIA |  22 |  03:33:35 |  - |  - | |
|  34 |  188 |  COL | ALVAREZ CUY Camilo |  COLOMBIA |  20 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  35 |  216 |  COL | CASTRO IBAÑEZ Yonatan |  COLOMBIA |  21 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  36 |  192 |  COL | SANABRIA GALINDO Edison |  COLOMBIA |  21 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  37 |  166 |  COL | BAUTISTA SAIZ Yeison Antonio |  COLOMBIA |  21 |  03:33:35 |  - |  - | 
|  38 |  235 |  COL | VELASQUEZ TRUJILLO Kevin |  COLOMBIA |  21 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  39 |  164 |  COL | RIAÑO PINEDA David Sebastian |  COLOMBIA |  19 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  40 |  274 |  COL | QUINTERO PULIDO Edisson |  COLOMBIA |  22 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  41 |  177 |  COL | HOYOS CASTRO David |  COLOMBIA |  20 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  42 |  169 |  COL | GARCIA GOMEZ Estiven |  COLOMBIA |  20 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  43 |  243 |  COL | GUZMAN MACIAS Nicolas |  COLOMBIA |  19 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  44 |  190 |  COL | ALVAREZ CUY Hugo |  COLOMBIA |  20 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  45 |  288 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:33:45 |  - |  - | |
|  46 |  180 |  COL | ORJUELA GALINDO Daniel Felipe |  COLOMBIA |  20 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  47 |  167 |  COL | TOBASIA PUENTES Jose Elias |  COLOMBIA |  22 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  48 |  284 |  COL | BERMEO MURCIA Bernardo |  COLOMBIA |  19 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  49 |  204 |  COL |  COLOMBIA |  19 |  03:33:45 |  - |  - | |
|  50 |  179 |  COL | RIVERA Nicolas |  COLOMBIA |  21 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  51 |  283 |  COL | ROJAS FIGUEROA Juan |  COLOMBIA |  22 |  03:33:45 |  - |  - | 
|  52 |  154 |  COL | PATIÑO REYES Jhon |  COLOMBIA |  19 |  03:33:57 |  - |  - | 
|  53 |  163 |  COL | OLIVARES FUENTES Yeferson Johani |  COLOMBIA |  19 |  03:33:57 |  - |  - | 
|  54 |  170 |  COL | ZULUAGA CARDONA Juan |  COLOMBIA |  22 |  03:33:57 |  - |  - | 
|  55 |  266 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:34:00 |  - |  - | |
|  56 |  208 |  COL | ECHAVARRIA BUSTAMANTE Emilio |  COLOMBIA |  19 |  03:34:03 |  - |  - | 
|  57 |  227 |  COL | ZAQUE MORENO Reinel Humberto |  COLOMBIA |  21 |  03:34:05 |  - |  - | 
|  58 |  238 |  COL | SOTO PIEDRAHITA Jeronimo |  COLOMBIA |  21 |  03:34:09 |  - |  - | 
|  59 |  265 |  COL | SANCHEZ MEJIA Santiago |  COLOMBIA |  21 |  03:34:09 |  - |  - | 
|  60 |  250 |  COL | CARVAJAL SAENZ Daniel |  COLOMBIA |  20 |  03:34:09 |  - |  - | 
|  61 |  246 |  COL | OSORIO ARROYAVE Sergio |  COLOMBIA |  21 |  03:34:26 |  - |  - | 
|  62 |  165 |  COL | RUBIO SIERRA Edwin Fabian |  COLOMBIA |  19 |  03:34:33 |  - |  - | 
|  63 |  191 |  COL | CASTRO MONROY Anderson |  COLOMBIA |  20 |  03:34:37 |  - |  - | 
|  64 |  214 |  COL | LAITON TORRES Kevin |  COLOMBIA |  20 |  03:34:54 |  - |  - | 
|  65 |  222 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:35:22 |  - |  - | |
|  66 |  197 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:35:29 |  - |  - | |
|  67 |  251 |  COL | PEDRAZA BOHORQUEZ Diego |  COLOMBIA |  20 |  03:36:36 |  - |  - | 
|  68 |  187 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:36:51 |  - |  - | |
|  69 |  155 |  COL | TORO ZULUAGA Felipe |  COLOMBIA |  21 |  03:39:09 |  - |  - | 
|  70 |  224 |  COL | VALBUENA RINCON Mario |  COLOMBIA |  22 |  03:39:41 |  - |  - | 
|  71 |  253 |  COL | RAMIREZ LOPEZ Jean |  COLOMBIA |  23 |  03:40:02 |  - |  - | 
|  72 |  254 |  COL | LIZCA CARPERA Giovanny |  COLOMBIA |  21 |  03:40:28 |  - |  - | 
|  73 |  289 |  COL |  COLOMBIA |  21 |  03:43:10 |  - |  - | |
|  74 |  231 |  COL | GUZMAN AUX Daniel Felipe |  COLOMBIA |  20 |  03:43:26 |  - |  - | 
|  75 |  278 |  COL | ESPITIA CASTAÑO Juan Camilo |  COLOMBIA |  20 |  03:44:14 |  - |  - | 
|  - |  172 |  COL |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  173 |  COL | ORTEGA LOPEZ Neider |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  174 |  COL | CARDONA GARCIA Julian |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  175 |  COL |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  182 |  COL | HERNANDEZ ROJAS Nicolas |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  183 |  COL | GARCIA SUAREZ Edgar Camilo |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  184 |  COL | ALTUVE CHACON Kenier Manuel |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  185 |  COL | RAMIREZ GOMEZ Juan Pablo |  - |  20 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  186 |  COL | ALARCON OSSA Jean Piere |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  198 |  COL | OJEDA SOLANO Ivan Arturo |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  199 |  COL | CAMARGO PINEDA Yeferson Cebastian |  - |  20 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  203 |  COL | CAÑAS SANCHEZ Giovany |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  211 |  COL | BELTRAN AREVALO Edwin |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  212 |  COL | CARDENAS ORTIZ Jesus |  - |  20 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  213 |  COL | HERNANDEZ BERNAL Santiago |  - |  20 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  217 |  COL | PUGLISI MOYA Dominic Johan |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  218 |  COL | PINTO MONTAÑA Cristian Alberto |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  219 |  COL | PLAZAS CAMARGO Miller |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  220 |  COL | LEGUIZAMON Diego |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  225 |  COL | UMBARILA SANTANA Andres Sebastian |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  226 |  COL | TELLEZ DIAZ Norberto |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  228 |  COL | TORRES NEIRA Luis |  - |  21 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  229 |  COL | CHAMORRO RIASCOS Carlos |  - |  20 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  239 |  COL | SOTO PIEDRAHITA Elian |  - |  22 |  - |  н/ф |  - | 
|  - |  240 |  COL | LEAL RIVERA Camilo |  - |  19 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 124